Dansk Akvakultur |
Produktionen inkl. det der fraføres til andre danske anlæg fordelt på anvendelsesgruppe - 2006. |
Vægt er angivet i tons og værdi i 1.000 kr. |
Anlægstype | Konsum | Sættefisk | Udsætning i frivand | Levende eksport | Lystfiskeri/Put and take | Andet | Sætteål | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | |
Ferskvandsdambrug | 12.959 | 226.452 | 5.036 | 112.253 | 118 | 6.774 | 3.175 | 59.947 | 1.364 | 29.485 | 315 | 7.109 | ||
Havbrug | 7.097 | 152.586 | 238 | ... | ||||||||||
Recirkuleret | 3.636 | 80.321 | 483 | 9.569 | 46 | 11.205 | 1.501 | 90.267 | 47 | 1.038 | 73 | 2.848 | 26 | ... |
Indpumpningsanlæg | 203 | 3.851 | 23 | ... | 0 | ... | 70 | ... | 50 | ... | 6 | ... | ||
Muslingeanlæg | 325 | 2.447 | 0 | ... | 0 | ... | 20 | ... | 62 | 494 | ||||
Anden akvakultur | 170 | 3.413 | 0 | 96 | 0 | ... | ||||||||
I alt | 24.389 | 469.069 | 5.543 | 121.917 | 164 | 17.979 | 4.765 | 150.215 | 1.461 | 30.522 | 693 | 10.451 | 26 | ... |
Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning af fisken sker pr. fisk og ikke pr. kilo. |
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi. |
Note: Ved værdier på '0' er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: På grund af diskretioneringen er den samlede værdi af fisk i denne tabel ikke helt identisk med den samlede værdi af fisk i tabellen, hvor produktionen er fordelt på art. |
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |