Dansk Akvakultur |
Produktionen inkl. det der fraføres til andre danske anlæg fordelt på anvendelsesgruppe - 2008. |
Vægt er angivet i tons og værdi i 1.000 kr. |
Anlægstype | Konsum | Sættefisk | Udsætning i frivand | Levende eksport | Lystfiskeri/Put and take | Yngel | Andet | Sætteål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | Vægt | Værdi | |
Ferskvandsdambrug | 10.996 | 179.048 | 5.322 | 108.647 | 196 | 6.820 | 3.190 | 62.117 | 1.407 | 30.848 | 195 | 5.792 | 20 | 366 | . | . |
Havbrug | 9.759 | 203.538 | 213 | ... | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Recirkuleret anlæg | 7.033 | 168.616 | 964 | 18.239 | 70 | 12.181 | 754 | 24.031 | 58 | 1.324 | 7 | 814 | . | . | 14 | ... |
Indpumpningsanlæg | 359 | 5.298 | 4 | ... | 0 | ... | 2 | ... | 57 | ... | . | . | . | . | . | . |
Muslingeanlæg | 1.081 | 6.625 | . | . | . | . | 61 | ... | . | . | . | . | 364 | 1.868 | . | . |
Anden akvakultur | 180 | 1.672 | 0 | ... | 0 | ... | 4 | ... | . | . | 0 | ... | 104 | ... | . | . |
I alt | 29.409 | 564.797 | 6.504 | 126.886 | 266 | 19.002 | 4.011 | 86.148 | 1.522 | 32.171 | 202 | 6.606 | 488 | 2.234 | 14 | ... |
Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning af fisken sker pr. fisk og ikke pr. kilo. |
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi. |
Note: Ved værdier på '0' er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: På grund af diskretioneringen er den samlede værdi af fisk i denne tabel ikke helt identisk med den samlede værdi af fisk i tabellen, hvor produktionen er fordelt på art. |
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
Statistik for tidligere år: |
2007 |