Statistik for akvakultur i Danmark, 2012 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 1.188 | 84 | . | . | 208 | . | . | . | 1.480 | 33.535 |
2 | 30.518 | 1.648 | 1.013 | 1.000 | 8.200 | . | . | . | 42.378 | 30.787 | |
3 | 73.691 | . | . | . | 364 | . | . | . | 74.055 | 4.820 | |
Levende eksport | 1 | 4.641 | 783 | 765 | . | 311 | . | 508 | . | 7.009 | 150.526 |
2 | 904 | . | . | . | 4.376 | 244 | . | . | 5.525 | 11.580 | |
3 | 278.110 | . | . | . | . | . | . | . | 278.110 | 20.894 | |
Til dansk havbrug | 1 | 2.221 | 900 | 587 | 164 | 247 | . | . | . | 4.119 | 90.390 |
Intern overførsel | 1 | 126 | . | . | . | 186 | . | . | . | 312 | 4.996 |
2 | 3.075 | 131 | 3.966 | . | . | . | 1.000 | . | 8.172 | 5.317 | |
3 | 4.200 | . | . | . | . | . | . | . | 4.200 | ... | |
Konsum/ slagtning | 1 | 5.276 | 1.035 | 3.674 | 10.327 | 2.326 | 1 | 19 | . | 22.659 | 488.159 |
2 | 180 | . | . | . | . | . | . | . | 180 | ... | |
9 | 32 | . | . | 300 | 0 | . | . | . | 332 | 40.988 | |
Udsat i naturen | 1 | 6 | . | . | . | 16 | . | 170 | . | 192 | 2.887 |
2 | 2.929 | . | . | 550 | 9.218 | 55 | . | . | 12.751 | 18.486 | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 1.158 | 77 | . | . | 47 | . | . | . | 1.281 | 32.817 |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 574 | 71 | 326 | 469 | 109 | 37 | 0 | . | 1.585 | . |
2 | 48 | . | 1.190 | . | 346 | . | 31 | . | 1.615 | . | |
3 | 30.120 | . | . | . | 486 | . | . | . | 30.606 | . | |
9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ... | |
Andet | 1 | 57 | . | 2.345 | . | 0 | . | 10 | 3 | 2.415 | 41 |
2 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | 4 | ... | |
3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | 300 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i tons for større individer (1) og rogn (9), og i 1000 stk. for yngel og ungfisk (2) og levende æg (3) |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 8 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 8 %. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 7. november 2014 |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2011 |