Statistik for akvakultur i Danmark, 2018 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | ||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanlæg | 1 | 2.893 | 33 | 419 | . | . | . | 242 | . | 3.586 | 81.867 |
2 | 790 | 71 | 314 | . | 604 | . | . | 1 | 1.781 | 61.451 | |
3 | 42.890 | . | 2.350 | . | 1.013 | . | . | . | 46.253 | 3.408 | |
Levende eksport | 1 | 3.783 | 699 | 510 | . | 115 | . | 1.253 | 0 | 6.360 | 137.840 |
2 | 253 | . | . | . | 290 | . | . | . | 543 | 18.875 | |
3 | 97.656 | . | . | . | 707 | . | . | . | 98.363 | 9.951 | |
Til dansk havbrug | 1 | 325 | 1.349 | . | . | . | . | . | . | 1.673 | 41.663 |
2 | 1.420 | . | 456 | . | 412 | 99 | . | . | 2.387 | 62.498 | |
Intern overførsel | 1 | 408 | 324 | 601 | . | . | . | . | . | 1.334 | 26.411 |
2 | 37 | 123 | 426 | . | 22 | . | . | . | 606 | 17.371 | |
3 | 15.141.315 | 4.000 | 500 | . | 14.471 | . | . | . | 15.160.286 | 13.372 | |
Konsum/ slagtning | 1 | 2.059 | 1.907 | 5.898 | 9.662 | 1.949 | . | 1.613 | . | 23.088 | 587.801 |
2 | 507 | . | 90 | 999 | 2.180 | . | . | . | 3.776 | 92.477 | |
9 | 17 | . | . | 547 | 0 | . | . | . | 564 | 78.686 | |
Udsat i naturen | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 213 |
2 | 16 | . | . | . | 58 | 0 | 256 | . | 330 | 13.457 | |
3 | . | . | . | . | 1.200 | . | . | . | 1.200 | ... | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 823 | 80 | 23 | . | 3 | . | . | . | 930 | 28.547 |
2 | 7 | . | . | . | 2 | . | . | . | 8 | ... | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 566 | 153 | 825 | 870 | 70 | 7 | 71 | 9 | 2.572 | . |
2 | 248 | 3 | 59 | . | 144 | . | 1 | 0 | 454 | . | |
3 | 1.525 | . | . | . | 54 | . | . | . | 1.579 | . | |
Andet | 1 | 0 | . | . | . | . | . | 424 | 12 | 436 | 118 |
2 | . | . | . | . | 9 | . | 1.227 | . | 1.236 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. december 2019. |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2017 |