Statistik for akvakultur i Danmark, 2021 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditionelt dambrug | Lav recirkulation |
Middelhøj recirkulation | Høj recirkulation |
Havbrug |
Musling-/østersanlæg | Tanganlæg |
Anden akvakultur |
||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanl½g | 1 | 682 | 221 | 336 | 1.138 | . | . | . | . | 2.377 | 58.068 |
2 | 545 | 114 | 859 | 429 | . | . | . | 3 | 1.950 | 69.545 | |
3 | 102.889 | . | 15.000 | 1.200 | . | . | . | . | 119.089 | 10.454 | |
Levende eksport | 1 | 2.985 | 551 | 745 | 495 | . | 2.884 | . | . | 7.660 | 144.475 |
2 | 344 | 332 | 595 | 1.354 | . | . | . | . | 2.625 | 68.503 | |
3 | 180.829 | . | . | 1.995 | . | . | . | . | 182.824 | 13.717 | |
Til dansk havbrug | 1 | 111 | 299 | 135 | 371 | . | . | . | . | 915 | 23.485 |
2 | 613 | 545 | 272 | . | . | . | . | . | 1.431 | 38.879 | |
Intern overførsel | 1 | 4 | 467 | . | 16 | . | 154 | . | . | 641 | 8.944 |
2 | 118 | 183 | 3 | 1.030 | . | 807 | . | . | 2.141 | 37.992 | |
3 | 52.600 | 2.000 | 54.900 | 800 | . | . | . | . | 110.300 | 8.737 | |
Konsum/ slagtning | 1 | 774 | 632 | 2.272 | 8.363 | 8.363 | 4.072 | 9 | . | 24.486 | 639.197 |
2 | . | 0 | 1.390 | 2.100 | . | . | . | . | 3.490 | 74.467 | |
9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 661 | . | . | . | 667 | 103.731 | |
Udsat i naturen | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 3 | ... |
2 | 13 | 4 | 0 | 46 | . | . | . | 0 | 63 | 11.830 | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 537 | 167 | 79 | 37 | . | . | . | . | 820 | 26.367 |
2 | 14 | 0 | . | . | . | . | . | . | 14 | ... | |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 462 | 318 | 190 | 1.289 | 578 | 71 | . | . | 2.908 | . |
2 | 107 | 57 | 142 | 745 | . | 40 | . | . | 1.091 | . | |
3 | . | . | . | 70 | . | . | . | . | 70 | ... | |
Andet | 1 | . | 0 | . | . | . | 1.618 | . | 0 | 1.618 | 626 |
2 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | ... | |
3 | . | . | . | 160 | . | . | . | . | 160 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 10 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler (=overførsler mellem forskellige anlæg på samme regnskab). Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 10 %. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2022. |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2020 |