Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2009. |
OBS: I 2009 blev indberetningsformen for beskæftigede ændret, hvorfor antal beskæftigede ikke var forudfyldt. Det har medført et fald i beskæftigelsen sammenlignet med tidligere år, idet der ikke var anført nogen beskeftigede i 34% af indberetningerne fra 2009 |
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | I alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuldtidsbeskæftigede mænd | 177 | 5 | 24 | 38 | 75 | 4 | 38 | 361 |
Fuldtidsbeskæftigede kvinder | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | . | . | 19 |
Deltidsbeskæftigede mænd | 44 | 3 | 4 | 2 | 19 | 5 | 22 | 99 |
Deltidsbeskæftigede kvinder | 16 | 1 | 3 | . | 7 | 1 | 1 | 29 |
Sæsonbeskæftigede mænd | 34 | 2 | 4 | 31 | 26 | . | 18 | 115 |
Sæsonbeskæftigede kvinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | . | . | 8 |
Total antal personer | 282 | 13 | 38 | 73 | 136 | 10 | 79 | 631 |
Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget |
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
Note: Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
Statistik for tidligere år: |
2008 |