Statistik for akvakultur i Danmark, 2013 |
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype |
Beskæftigelse | Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | I alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuldtid* - mænd | 170 | 16 | 38 | 45 | 62 | 4 | 21 | 1 | 357 |
Fuldtid* - kvinder | 13 | 1 | . | 1 | 5 | . | 0 | . | 20 |
Deltid** - mænd | 49 | 5 | 8 | 8 | 11 | 1 | 10 | . | 92 |
Deltid** - kvinder | 18 | 2 | 6 | 1 | 9 | . | 1 | . | 37 |
Sæson*** - mænd | 22 | 3 | . | 36 | 24 | . | 18 | . | 103 |
Sæson*** - kvinder | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 |
Total antal personer | 272 | 28 | 52 | 91 | 112 | 5 | 50 | 1 | 610 |
* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget |
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister. |
Statistik for tidligere år: |
Bekæftigede, 2012 |