Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2019. |
Ferskvandsdambrug | Model type I | Model type III | Havbrug | Recirkuleret | Indpumpning | Musling | Anden akvakultur | I alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuldtid* - mænd | 159 | 23 | 52 | 35 | 127 | 1 | 54 | 1 | 452 |
Fuldtid* - kvinder | 10 | 1 | . | 1 | 18 | . | 2 | . | 31 |
Deltid** - mænd | 42 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 7 | . | 78 |
Deltid** - kvinder | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | . | 17 |
Sæson*** - mænd | 6 | . | 0 | 30 | 21 | . | 18 | . | 75 |
Sæson*** - kvinder | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 4 |
Total antal personer | 225 | 27 | 61 | 76 | 182 | 4 | 81 | 1 | 656 |
* Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget |
** Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
*** Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister. 9. november 2020 |
Statistik for tidligere år: |
2018 |