Dansk Akvakultur |
Produktionen, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, af fisk, skaldyr, æg og kaviar fordelt på anlægstype - 2005. |
Værdi er angivet i 1.000 kr. |
Anlægstype | Produktion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mængden af Fisk og skaldyr i tons | Værdien af Fisk og skaldyr i 1.000 kr. | Æg 1.000 stk | Værdien af Æg i 1.000 kr. | Mængden af Kaviar (kg) | Værdien af Kaviar i 1.000 kr. | |
Ferskvandsdambrug | 26.206 | 431.622 | 253.487 | 15.671 | 134.732 | 13.834 |
Havbrug | 7.750 | 149.309 | . | . | 178.754 | ... |
Recirkuleret anlæg | 4.977 | 174.314 | 1.570 | 203 | 4.792 | ... |
Indpumpningsanlæg | 274 | 8.430 | . | . | 4.638 | ... |
Anden akvakultur | 342 | 2.209 | 560 | ... | . | . |
Total | 39.549 | 765.884 | 255.617 | 15.874 | 322.916 | 13.834 |
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...' når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi. |
Note: Såfremt der ingen observation har været, er dette angivet ved '.'. |
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |