
| Dansk Akvakultur |
| Antallet af akvakulturanlæg fordelt på anlægstype i 2008. |
| Anlægstype | Antal af | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlæg | Damme | Kanaler | Kummer | Bure | Ophæng | Andet | |
| Ferskvandsdambrug | 270 | 5.462 | 533 | 3.568 | 0 | 0 | 37 |
| Havbrug | 24 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| Recirkuleret anlæg | 44 | 124 | 118 | 1.001 | 4 | 0 | 441 |
| Indpumpningsanlæg | 8 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muslingeanlæg | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 |
| Anden akvakultur | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I alt | 406 | 5.626 | 667 | 4.569 | 234 | 1.496 | 479 |
| Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal anlæg tildelt anlægstype i følgende rækkefølge: ferskvandsdambrug, havbrug, recirkuleret anlæg, indpumpningsanlæg, muslingeanlæg og anden akvakultur. |
| Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
| Statistik for tidligere år: |
| 2007 |