Statistik for akvakultur i Danmark, 2015 |
Antallet af aktive akvakulturanlæg og produktionsenheder fordelt på anlægstype |
Anlægstype | Aktive anlæg | Antal produktionsenheder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damme | Kanaler | Tanke/kummer/kar | Bure | Ophæng* | På bunden* | Andet | ||
. | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Ferskvandsdambrug | 142 | 2.557 | 255 | 2.004 | . | . | . | 35 |
Model type I | 14 | 131 | 69 | 274 | . | . | . | . |
Model type III | 16 | 34 | 152 | 432 | . | . | . | 8 |
Havbrug | 19 | . | . | . | 258 | . | . | 30 |
Recirkuleret | 35 | 69 | 42 | 1.201 | . | . | . | 166 |
Indpumpning | 3 | 6 | 3 | 79 | . | . | . | 12 |
Musling | 29 | . | . | . | . | 862 | 54 | 999 |
Anden akvakultur | 2 | . | . | 9 | . | . | . | 130 |
I alt | 261 | 2.797 | 521 | 3.999 | 258 | 862 | 54 | 1.380 |
* Anvendt til bløddyrproduktion |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 2. december 2016 |
Lignende statistik for året før: |
Antal anlæg og stukturoplysninger fordelt på anlægstype 2014 |