
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2017 |
| Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner |
| Anlægstype / kapacitet | Region | Hele landet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
||||
| Ferskvandsdambrug | Antal anlæg | . | 57 | 27 | 1 | 48 | 133 | |
| Areal 1000m2 | . | 158 | 32 | . | 288 | 478 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 67 | 44 | 0 | 37 | 148 | ||
| Model type I | Antal anlæg | . | 11 | 1 | . | 1 | 13 | |
| Areal 1000m2 | . | 8 | 2 | . | 21 | 31 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 21 | 0 | . | 10 | 31 | ||
| Model type III | Antal anlæg | . | 7 | 3 | . | 8 | 18 | |
| Areal 1000m2 | . | 1 | . | . | 3 | 5 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 38 | 12 | . | 39 | 89 | ||
| Havbrug | Antal anlæg | 1 | 6 | . | 11 | 3 | 21 | |
| Areal 1000m2 | . | . | . | . | . | . | ||
| Volumen 1000m3 | 11 | 474 | . | 351 | 58 | 894 | ||
| Recirkuleret | Antal anlæg | 2 | 15 | 8 | 1 | 8 | 34 | |
| Areal 1000m2 | . | 10 | 13 | . | 175 | 198 | ||
| Volumen 1000m3 | 0 | 42 | 24 | 0 | 84 | 150 | ||
| Indpumpning | Antal anlæg | . | 1 | . | 1 | . | 2 | |
| Areal 1000m2 | . | 6 | . | . | . | 6 | ||
| Volumen 1000m3 | . | 0 | . | 3 | . | 3 | ||
| Musling | Antal anlæg | . | 12 | 21 | 2 | . | 35 | |
| Areal 1000m2 | . | 134 | 3.651 | 6 | . | 3.791 | ||
| Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
| Anden akvakultur | Antal anlæg | . | 2 | . | . | . | 2 | |
| Areal 1000m2 | . | 170 | . | . | . | 170 | ||
| Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
| Antal anlæg | 3 | 111 | 60 | 16 | 68 | 258 | ||
| Areal 1000m2 | . | 487 | 3.697 | 6 | 487 | 4.678 | ||
| Volumen 1000m3 | 12 | 641 | 80 | 355 | 228 | 1.315 | ||
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 3. juni 2020. |
| * Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og |
| andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3. |
| Lignende statistik for året før: |
| Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2016 |