Statistik for akvakultur i Danmark, 2020 |
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner |
Anlægstype / kapacitet | Region | Hele landet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
||||
Ferskvandsdambrug | Antal anlæg | . | 48 | 22 | . | 47 | 117 | |
Areal 1000m2 | . | 125 | 19 | . | 281 | 425 | ||
Volumen 1000m3 | . | 58 | 17 | . | 35 | 111 | ||
Model type I | Antal anlæg | . | 10 | 1 | . | 1 | 12 | |
Areal 1000m2 | . | 8 | 2 | . | 21 | 31 | ||
Volumen 1000m3 | . | 33 | 0 | . | 10 | 43 | ||
Model type III | Antal anlæg | . | 7 | 3 | . | 7 | 17 | |
Areal 1000m2 | . | 1 | . | . | 11 | 13 | ||
Volumen 1000m3 | . | 51 | 12 | . | 50 | 113 | ||
Havbrug | Antal anlæg | . | 5 | . | 11 | 3 | 19 | |
Areal 1000m2 | . | . | . | . | . | . | ||
Volumen 1000m3 | . | 389 | . | 395 | 47 | 831 | ||
Recirkuleret | Antal anlæg | 1 | 15 | 6 | 1 | 7 | 30 | |
Areal 1000m2 | . | 7 | 0 | . | 175 | 182 | ||
Volumen 1000m3 | 0 | 50 | 24 | 0 | 84 | 159 | ||
Indpumpning | Antal anlæg | . | 1 | . | 1 | . | 2 | |
Areal 1000m2 | . | 6 | . | . | . | 6 | ||
Volumen 1000m3 | . | 0 | . | 3 | . | 3 | ||
Musling | Antal anlæg | . | 16 | 29 | 1 | . | 46 | |
Areal 1000m2 | . | 972 | 4.660 | 6 | . | 5.638 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
Anden akvakultur | Antal anlæg | . | 1 | . | . | . | 1 | |
Areal 1000m2 | . | 170 | . | . | . | 170 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
Antal anlæg | 1 | 103 | 61 | 14 | 65 | 244 | ||
Areal 1000m2 | . | 1.290 | 4.680 | 6 | 488 | 6.464 | ||
Volumen 1000m3 | 0 | 580 | 54 | 398 | 226 | 1.259 |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021. |
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og |
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3. |
Lignende statistik for året før: |
Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2019 |