Dansk Akvakultur |
Produktion, incl. det der fraføres til andre danske anlæg, fordelt på amter, anlægstype og arter i 2005. |
Mængden er opgjort i tons |
Anlægstype/art | Hele landet | Århus Amt | Vejle Amt | Fyns Amt | Sønderjyllands Amt | Ribe Amt | Ringkøbing Amt | Viborg Amt | Nordjyllands Amt | Bornholms Regionskommune | Frederiksborg Amt | Roskilde Amt | Storstrøms Amt | Vestsjællands Amt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferskvandsdambrug | Bækørred | 68 | . | 18 | . | . | 3 | 42 | 1 | 4 | . | . | . | . | . |
Brødding | 105 | 105 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | |
Guldørred | 7 | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Kildeørred | 206 | . | 4 | . | . | 146 | 7 | . | 50 | . | . | . | . | . | |
Karpe | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Laks | 3 | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
Havørred | 64 | 5 | 12 | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 20 | . | . | . | . | . | |
Regnbueørred | 25.752 | 864 | 3.526 | . | 914 | 6.564 | 8.603 | 1.732 | 3.390 | . | 123 | 36 | . | . | |
I alt | 26.206 | 973 | 3.560 | 11 | 923 | 6.717 | 8.662 | 1.738 | 3.464 | . | 123 | 36 | . | . | |
Havbrug | Regnbueørred | 7.750 | 301 | 1.900 | 191 | 659 | . | . | . | . | . | . | . | 2.537 | 2.162 |
I alt | 7.750 | 301 | 1.900 | 191 | 659 | . | . | . | . | . | . | . | 2.537 | 2.162 | |
Recirkuleret | Aborre | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . |
Blanke Ål | 1.603 | . | 430 | . | 30 | 0 | 170 | 741 | 10 | . | . | . | 166 | 56 | |
Gedde | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | |
Helt | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
Laks | 15 | 11 | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | |
Havørred | 14 | . | . | 11 | 0 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | 0 | |
Pighvarre | 7 | . | . | . | 3 | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | |
Regnbueørred | 3.288 | 385 | 521 | . | 34 | 1.328 | 738 | . | 283 | . | . | . | . | . | |
Sandart | 49 | . | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Skrubbe | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | |
Tunge | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | |
I alt | 4.977 | 396 | 1.000 | 11 | 66 | 1.328 | 911 | 746 | 293 | 2 | 1 | . | 166 | 57 | |
Indpumpningsanlæg | Blanke Ål | 67 | . | . | . | . | . | 67 | . | . | . | . | . | . | . |
Gedde | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
Regnbueørred | 207 | . | . | . | 34 | . | 173 | . | . | . | . | . | . | 0 | |
I alt | 274 | . | . | . | 34 | . | 240 | . | . | . | . | . | . | 0 | |
Anden akvakultur | Blåmusling | 280 | 7 | . | 4 | . | . | . | 119 | 151 | . | . | . | . | . |
Gedde | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
Helt | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
Krebs | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | |
Havørred | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Regnbueørred | 62 | . | . | . | . | . | . | . | 62 | . | . | . | . | . | |
I alt | 342 | 7 | 0 | 4 | . | . | 0 | 119 | 213 | . | . | . | . | 0 | |
Total | 39.549 | 1.678 | 6.460 | 216 | 1.681 | 8.044 | 9.814 | 2.602 | 3.970 | 2 | 123 | 36 | 2.703 | 2.218 |
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængden fordelt ligeligt mellem disse. |
Note: Produktionen er defineret, som den fisk der fraføres i løbet af året. Den fisk der står tilbage i anlæggene indgår ikke. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end ½ tons |
Note: Døde, kasserede og undslupne indgår ikke i den samlede statistik. |
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |