
| Dansk Akvakultur |
| Akvakulturproduktion, der ikke fraføres til andre danske anlæg, fordelt på arter i 2009. |
| Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
| Art | Produktion | ||
|---|---|---|---|
| Vægt | Værdi | Kilopris | |
| Aborre | 0 | ... | ... |
| Bækørred | 54 | 1.998 | 36,71 |
| Ål | 1.686 | 94.801 | 56,24 |
| Blåmusling | 2.556 | 9.679 | 3,79 |
| Brødding | 153 | 3.926 | 25,66 |
| Gedde | 0 | ... | ... |
| Guldørred | 30 | ... | ... |
| Krebs | 0 | ... | ... |
| Kildeørred | 213 | 4.929 | 23,13 |
| Karpe | 0 | ... | ... |
| Laks | 12 | ... | ... |
| Havørred | 75 | 5.926 | 79,11 |
| Pighvarre | 4 | 1.270 | 337,11 |
| Regnbueørred | 32.565 | 606.519 | 18,63 |
| Sandart | 104 | 5.576 | 53,85 |
| Skrubbe | 0 | ... | ... |
| Stør | 1 | ... | ... |
| Sukkertang | 1 | ... | ... |
| I alt | 37.452 | 741.562 | - |
| Note: Produktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2009 - dog ikke fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår ikke. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
| Note: Produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt døde, kasserede og undslupne, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse er ikke medtaget i denne tabel. |
| Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
| Lignende statistik for sidste år: |
| 2008 |