
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2015 |
| Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg |
| Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
| Art | Produktion | ||
|---|---|---|---|
| Vægt | Værdi | Kilopris | |
| Aborre | 2 | ... | ... |
| Bækørred | 41 | 1.996 | 48,89 |
| Blåmusling | 1.229 | ... | ... |
| Brødding | 212 | ... | ... |
| Fjeldørred | 1 | ... | ... |
| Helt | 0 | ... | ... |
| Krebs | 0 | ... | ... |
| Kildeørred | 150 | 4.757 | 31,62 |
| Karpe | 0 | ... | ... |
| Laks | 428 | ... | ... |
| Havørred | 78 | 6.077 | 77,67 |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 31.904 | 709.909 | 22,25 |
| Sandart | 22 | ... | ... |
| Stillehavsøsters | 0 | ... | ... |
| Skrubbe | 0 | ... | ... |
| Stører | 4 | ... | ... |
| Sukkertang | 1 | ... | ... |
| Ål | 1.231 | 81.643 | 66,30 |
| I alt | 35.304 | 836.536 | - |
| Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2015. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
| Note: På 2 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017. |
| Lignende statistik for året før: |
| Nettoproduktion 2014 |