Statistik for akvakultur i Danmark, 2021 |
Nettoproduktion fordelt på arter, eksl. overførsel til andre danske anlæg |
Mængden er opgjort i tons, værdi i 1.000 kr. og kilopris i kr. |
Art | Produktion | ||
---|---|---|---|
Vægt | Værdi | Kilopris | |
Glatstør | 0 | ... | ... |
Aborre | 9 | ... | ... |
Ravfisk (Seriola) | 386 | ... | ... |
Bækørred | 30 | 1.662 | 55,98 |
Blåmusling | 8.485 | 40.714 | 4,80 |
Brødding | 169 | ... | ... |
Fjeldørred | 14 | ... | ... |
Gedde | 0 | ... | ... |
Helt | 0 | ... | ... |
Krebs | 0 | ... | ... |
Kildeørred | 22 | 874 | 39,25 |
Karpe | 0 | ... | ... |
Laks | 1.668 | 61.431 | 36,84 |
Havørred | 36 | 3.809 | 105,75 |
Pighvarre | 0 | ... | ... |
Elritse | 0 | ... | ... |
Regnbueørred inkl. guldørred | 28.375 | 720.599 | 25,40 |
Sandart | 290 | ... | ... |
Sunshine bass,hybrid | 17 | ... | ... |
Skrubbe | 0 | ... | ... |
Stører | 2 | ... | ... |
Sukkertang | 9 | ... | ... |
Ål | 1.176 | 79.858 | 67,90 |
I alt | 40.689 | 966.520 | - |
Note: Nettoproduktionen er defineret som de fisk, skaldyr og tang der fraført i 2021. ekskl. fraførsel til andre danske akvakulturanlæg. Tilførte fisk er ikke fratrukket. |
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder producerer den pågældende art. De diskretionerede værdier indgår i den totale værdi. |
Note: På 4 % af indberetningerne med data af relevans for denne tabel, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Disse indgår ikke i tabellen. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2022. |
Lignende statistik for året før: |
Nettoproduktion 2020 |