Statistik for akvakultur i Danmark, 2013 |
Produktionen fordelt på art og størrelse |
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
Aborre | 0 | ... | . | ... | . | . | . | . |
Bækørred | 48 | 1.594 | 3 | 812 | 1.315 | ... | . | . |
Ål | 791 | 50.545 | 0 | 17.207 | . | . | . | . |
Blåmusling | 810 | 6.439 | . | . | . | . | . | . |
Brødding | 272 | 8.037 | . | . | 7.760 | 1.238 | . | . |
Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Helt | . | . | 0 | 501 | 900 | ... | . | . |
Kildeørred | 85 | 2.556 | . | . | . | . | . | . |
Karpe | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
Laks | 12 | ... | . | ... | . | . | . | . |
Østers | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Havørred | 23 | 1.221 | 1 | 4.417 | 618 | 22 | . | . |
Pighvarre | 7 | ... | 0 | ... | . | . | . | . |
Regnbueørred inkl. guldørred | 36.482 | 790.580 | 1.194 | 47.929 | 345.603 | 18.953 | 343 | 44.576 |
Sandart | 112 | ... | 7 | ... | . | . | . | . |
Skrubbe | . | . | 0 | ... | 2.300 | ... | . | . |
Stører | 2 | ... | . | . | . | . | . | . |
Suder | . | . | 10 | ... | . | . | . | . |
Sukkertang | 3 | ... | . | . | . | . | . | . |
Grønalger | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
I alt | 38.647 | 860.973 | 1.215 | 70.865 | 358.496 | 20.213 | 343 | 44.576 |
Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017 |
Lignende statistik for året før: |
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2012 |