Statistik for akvakultur i Danmark, 2017 |
Produktionen fordelt på art og størrelse |
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
Aborre | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Bækørred | 27 | ... | 9 | 919 | 5.440 | 359 | . | . |
Ål | 532 | 43.720 | 18 | 6.527 | . | . | . | . |
Blåmusling | 3.174 | 11.265 | 6 | ... | . | . | . | . |
Brødding | 246 | 7.913 | . | . | 7.500 | ... | . | . |
Sølvlaks | 36 | ... | 3 | ... | . | . | . | . |
Fjeldørred | . | . | . | . | 200 | ... | . | . |
Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Helt | . | . | 0 | ... | 1.250 | ... | . | . |
Krebs | 0 | ... | 0 | ... | . | . | . | . |
Kildeørred | 89 | 2.990 | 1 | ... | 200 | ... | . | . |
Laks | 802 | ... | 5 | ... | 645 | ... | . | . |
Østers | . | . | 1 | ... | . | . | . | . |
Havørred | 5 | ... | 40 | 3.736 | 243 | 13 | . | . |
Regnbueørred inkl. guldørred | 35.736 | 877.341 | 7.839 | 216.281 | 367.593 | 28.060 | 525 | 64.755 |
Sandart | 0 | ... | 272 | ... | . | . | . | . |
Sunshine bass,hybrid | 1 | ... | . | . | . | . | . | . |
Skrubbe | . | . | 0 | ... | 800 | ... | . | . |
Størarter | 1 | ... | . | . | . | . | . | . |
Stører | 2 | ... | . | . | . | . | 0 | ... |
Sukkertang | 1 | ... | . | . | . | . | . | . |
Australsk ravfisk (seriola) | . | . | 0 | ... | 81 | ... | . | . |
I alt | 40.651 | 943.228 | 8.193 | 227.462 | 383.952 | 28.431 | 525 | 64.755 |
Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 20. november 2018. |
Lignende statistik for året før: |
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2016 |