Statistik for akvakultur i Danmark, 2020 |
Produktionen fordelt på art og størrelse |
*Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
Aborre | 2 | ... | 2 | ... | . | . | . | . |
Ravfisk (Seriola) | 274 | ... | 10 | ... | . | . | . | . |
Bækørred | 30 | 1.150 | 7 | 873 | 8.325 | 693 | . | . |
Ål | 606 | 32.993 | 19 | 4.884 | . | . | . | . |
Blåmusling | 7.481 | 25.173 | 350 | ... | . | . | . | . |
Brødding | 187 | 6.662 | 2 | ... | 5.920 | ... | . | . |
Fjeldørred | 11 | ... | . | . | . | . | . | . |
Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Helt | . | . | 0 | 465 | . | . | . | . |
Krebs | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
Kildeørred | 55 | 2.139 | . | . | . | . | . | . |
Laks | 1.930 | ... | 10 | ... | 836 | ... | . | . |
Østers | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
Havørred | 3 | ... | 40 | 4.743 | 180 | ... | . | . |
Elritse | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Regnbueørred inkl. guldørred | 31.069 | 771.932 | 10.888 | 274.174 | 306.545 | 24.870 | 377 | 52.731 |
Sandart | 155 | ... | 148 | ... | . | . | . | . |
Sunshine bass,hybrid | . | . | 11 | ... | . | . | . | . |
Skrubbe | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
Stører | 1 | ... | . | . | . | . | 0 | ... |
Sukkertang | 22 | ... | . | . | . | . | . | . |
I alt | 41.828 | 840.048 | 11.486 | 285.138 | 321.806 | 25.563 | 377 | 52.731 |
Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021. |
Lignende statistik for året før: |
Produktionen fordelt på art og størrelse - 2019 |