
| Dansk Akvakultur |
| Produktion, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, fordelt på regioner, anlægstype og arter i 2008. |
| Mængden er opgjort i tons |
| Anlægstype/art | Region Hovedstaden | Region Midtjylland | Region Nordjylland | Region Sjælland | Region Syddanmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferskvandsdambrug | Bækørred | . | 78 | 8 | . | 9 |
| Brødding | . | 200 | 7 | . | . | |
| Guldørred | . | 1 | . | . | 25 | |
| Helt | . | 0 | . | . | . | |
| Kildeørred | . | 1 | 8 | . | 174 | |
| Karpe | . | . | . | . | 0 | |
| Laks | . | 1 | . | . | 0 | |
| Havørred | . | 29 | . | . | 27 | |
| Regnbueørred | . | 10.065 | 2.929 | . | 7.920 | |
| I alt | . | 10.374 | 2.952 | . | 8.155 | |
| Havbrug | Havørred | 347 | . | . | 0 | . |
| Regnbueørred | 2.288 | 1.841 | . | 3.987 | 1.510 | |
| I alt | 2.635 | 1.841 | . | 3.987 | 1.510 | |
| Recirkuleret anlæg | Aborre | 0 | 0 | . | . | . |
| Bækørred | . | . | . | . | 4 | |
| Blanke Ål | . | 213 | 887 | 148 | 481 | |
| Barramundi | . | . | 0 | . | . | |
| Guldbrasen | . | . | 0 | . | . | |
| Gedde | . | 0 | . | . | . | |
| Guldørred | . | 1 | . | . | . | |
| Helt | . | 0 | 0 | . | . | |
| Laks | . | 11 | . | . | . | |
| Havørred | 1 | 6 | . | 0 | 13 | |
| Pighvarre | . | 3 | . | . | 2 | |
| Regnbueørred | 0 | 3.177 | 546 | . | 3.413 | |
| Sandart | . | . | . | . | 55 | |
| Skrubbe | . | 0 | 0 | . | . | |
| Stør | . | . | . | . | 1 | |
| Torsk | . | . | . | 5 | . | |
| I alt | 1 | 3.411 | 1.433 | 153 | 3.968 | |
| Indpumpningsanlæg | Pighvarre | . | 2 | . | . | . |
| Regnbueørred | . | 304 | 59 | 57 | . | |
| Skrubbe | . | 0 | . | . | . | |
| I alt | . | 306 | 59 | 57 | . | |
| Muslingeanlæg | Blåmusling | . | 738 | 737 | . | 31 |
| I alt | . | 738 | 737 | . | 31 | |
| Anden akvakultur | Blåmusling | . | 192 | 40 | . | . |
| Helt | . | . | 0 | . | . | |
| Krebs | . | 0 | . | . | . | |
| Regnbueørred | . | . | 56 | . | . | |
| Skrubbe | . | . | 0 | . | . | |
| I alt | . | 192 | 96 | . | . | |
| Total | 2.636 | 16.862 | 5.277 | 4.197 | 13.664 | |
| Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængden fordelt ligeligt mellem disse. |
| Note: Produktionen er defineret, som den fisk der fraføres i løbet af året. Den fisk der står tilbage i anlæggene indgår ikke. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons |
| Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen. |
| Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |
| Statistik for tidligere år: |
| 2007 |