
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2012 |
| Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
| Anlægstype/art | Region | I alt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
| Ferskvandsdambrug | Bækørred | 50 | 7 | . | . | 56 |
| Brødding | 147 | 1 | . | 125 | 273 | |
| Kildeørred | 17 | 22 | . | 88 | 127 | |
| Laks | . | . | . | 1 | 1 | |
| Havørred | . | . | . | 7 | 7 | |
| Regnbueørred inkl. Guldørred | 7.096 | 1.743 | 164 | 5.207 | 14.210 | |
| Subtotal | 7.310 | 1.771 | 164 | 5.429 | 14.674 | |
| Model type I | Regnbueørred inkl. Guldørred | 2.296 | 42 | . | 540 | 2.878 |
| Subtotal | 2.296 | 42 | . | 540 | 2.878 | |
| Model type III | Regnbueørred inkl. Guldørred | 2.711 | 579 | . | 4.082 | 7.372 |
| Subtotal | 2.711 | 579 | . | 4.082 | 7.372 | |
| Havbrug | Helt | 0 | . | . | . | 0 |
| Regnbueørred inkl. Guldørred | 1.814 | . | 7.243 | 1.435 | 10.491 | |
| Skrubbe | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | 1.814 | . | 7.243 | 1.435 | 10.491 | |
| Recirkuleret | Aborre | 0 | . | . | . | 0 |
| Ål | 45 | 718 | 115 | 183 | 1.061 | |
| Laks | 0 | . | . | . | 0 | |
| Havørred | . | . | . | 16 | 16 | |
| Pighvarre | . | . | . | 1 | 1 | |
| Regnbueørred inkl. Guldørred | 2.128 | . | . | 7 | 2.135 | |
| Sandart | 68 | . | . | 60 | 128 | |
| Alm. stør | . | . | . | 0 | 0 | |
| Søsalat | 0 | . | . | . | 0 | |
| Subtotal | 2.241 | 718 | 115 | 267 | 3.341 | |
| Indpumpning | Pighvarre | . | 1 | . | . | 1 |
| Subtotal | . | 1 | . | . | 1 | |
| Musling | Blåmusling | 44 | 573 | 90 | . | 707 |
| Subtotal | 44 | 573 | 90 | . | 707 | |
| Anden akvakultur | Sukkertang | 3 | . | . | . | 3 |
| Subtotal | 3 | . | . | . | 3 | |
| Total (tons) | 16.419 | 3.684 | 7.612 | 11.752 | 39.467 | |
| Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2012 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: I 2012 og 2013 skulle 'Yngel og ungfisk' kun indberettes i styk. Ved manglede vægt er anvendt følgende konvertering: 0,05g/stk for helt; 0,5g/stk for pighvar og skrubbe; 2g/stk for aborre og gedde; 10g/stk for laks, ål og østers; 25g/stk for havørred, blåmusling og bækørred og 50g/stk for resten. |
| Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 21. oktober 2015 |
| Lignende statistik for året før: |
| 2011 |