Statistik for akvakultur i Danmark, 2015 |
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
Anlægstype/art | Region | I alt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
||||
. | Stillehavsøsters | 0 | . | . | . | . | . | 0 |
Subtotal | 0 | . | . | . | . | . | 0 | |
Ferskvandsdambrug | Sibirisk Stør | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
Stjernestør | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Hvid Stør | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Sterlet | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Bækørred | . | . | 33 | 3 | . | 8 | 44 | |
Brødding | . | . | 59 | . | . | 86 | 145 | |
Fjeldørred | . | . | 1 | . | . | . | 1 | |
Helt | . | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Beluga | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Kildeørred | . | . | . | 14 | . | 136 | 150 | |
Karpe | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Laks | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Havørred | . | . | 6 | 23 | . | 22 | 50 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | 6.755 | 1.838 | 133 | 6.098 | 14.823 | |
Subtotal | . | . | 6.853 | 1.878 | 133 | 6.350 | 15.214 | |
Model type I | Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | 2.960 | 79 | . | 814 | 3.853 |
Subtotal | . | . | 2.960 | 79 | . | 814 | 3.853 | |
Model type III | Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | 3.069 | 1.308 | . | 4.996 | 9.373 |
Subtotal | . | . | 3.069 | 1.308 | . | 4.996 | 9.373 | |
Havbrug | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 250 | 1.767 | . | 8.317 | 1.390 | 11.724 |
Subtotal | . | 250 | 1.767 | . | 8.317 | 1.390 | 11.724 | |
Recirkuleret | Aborre | . | . | 2 | . | . | . | 2 |
Ål | . | . | . | 793 | 140 | 299 | 1.231 | |
Brødding | . | . | 87 | . | . | . | 87 | |
Helt | . | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Krebs | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Laks | . | . | 8 | 420 | . | . | 428 | |
Havørred | . | 0 | 0 | . | 0 | 29 | 29 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 1 | 2.815 | . | . | 12 | 2.827 | |
Sandart | . | . | 49 | . | . | 39 | 88 | |
Skrubbe | . | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Stør | . | . | . | . | . | 4 | 4 | |
Subtotal | . | 1 | 2.961 | 1.213 | 140 | 382 | 4.697 | |
Indpumpning | Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | . | . | 332 | . | 332 |
Skrubbe | . | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | . | 0 | . | 332 | . | 332 | |
Musling | Blåmusling | . | . | 123 | 1.746 | . | . | 1.869 |
Østers | . | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Stillehavsøsters | . | 0 | . | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 0 | 123 | 1.746 | . | . | 1.869 | |
Anden akvakultur | Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | 0 | . | . | . | 0 |
Sukkertang | . | . | 1 | . | . | . | 1 | |
Subtotal | . | . | 1 | . | . | . | 1 | |
Total (tons) | 0 | 251 | 17.735 | 6.224 | 8.922 | 13.932 | 47.063 |
Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2015 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 7. august 2017 |
Lignende statistik for året før: |
2014 |