Statistik for akvakultur i Danmark, 2019 |
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
Ferskvandsdambrug | Bækørred | . | 32 | 0 | . | 7 | 40 |
Brødding | . | 63 | . | . | 83 | 146 | |
Fjeldørred | . | 3 | . | . | . | 3 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Kildeørred | . | 3 | . | . | 31 | 34 | |
Havørred | . | 9 | . | . | 7 | 17 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 6.739 | 1.995 | 0 | 4.392 | 13.126 | |
Størarter | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Stører | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Subtotal | . | 6.849 | 1.995 | 0 | 4.520 | 13.364 | |
Model type I | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 4.041 | 140 | . | 984 | 5.166 |
Subtotal | . | 4.041 | 140 | . | 984 | 5.166 | |
Model type III | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 4.456 | 859 | . | 7.074 | 12.389 |
Subtotal | . | 4.456 | 859 | . | 7.074 | 12.389 | |
Havbrug | Helt | . | 0 | . | . | . | 0 |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 870 | . | 7.074 | 1.244 | 9.188 | |
Subtotal | . | 870 | . | 7.074 | 1.244 | 9.188 | |
Recirkuleret | Aborre | . | 5 | . | . | . | 5 |
Ravfisk (Seriola) | . | . | 307 | . | . | 307 | |
Bars | . | . | 1 | . | . | 1 | |
Ål | . | . | 442 | . | 45 | 487 | |
Brødding | . | 61 | . | . | . | 61 | |
Fjeldørred | . | 12 | . | . | . | 12 | |
Guldbrasen | . | . | 1 | . | . | 1 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Krebs | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Laks | . | 296 | 1.179 | . | . | 1.475 | |
Havørred | . | 0 | . | 0 | 23 | 23 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | 4 | 3.496 | 5 | . | 9 | 3.515 | |
Sandart | . | . | . | . | 278 | 278 | |
Sunshine bass,hybrid | . | 45 | . | . | . | 45 | |
Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Stører | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Subtotal | 4 | 3.916 | 1.935 | 0 | 356 | 6.211 | |
Indpumpning | Regnbueørred inkl. guldørred | . | . | . | 36 | . | 36 |
Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 0 | . | 36 | . | 36 | |
Musling | Blåmusling | . | 3.537 | 5.263 | 0 | . | 8.801 |
Østers | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 3.537 | 5.263 | 0 | . | 8.801 | |
Anden akvakultur | Sukkertang | . | 0 | . | . | . | 0 |
Subtotal | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Total (tons) | 4 | 23.670 | 10.192 | 7.110 | 14.178 | 55.154 |
Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2019 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 16. december 2020. |
Lignende statistik for året før: |
2018 |