Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Havfiskeri
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 5 5 6 5 5 1
15-19 42 42 30 30 36 32
20-24 75 75 82 82 94 84
25-29 113 113 98 79 87 83
30-34 104 105 120 117 109 109
35-39 179 181 142 138 113 111
40-44 270 272 242 221 195 171
45-49 310 311 286 288 263 258
50-54 302 304 282 269 264 257
55-59 296 297 265 250 240 241
60-64 263 263 243 234 208 198
65-69 123 123 136 159 177 186
70-74 83 83 78 83 79 85
75=< 46 46 51 52 57 59
I alt 2.211 2.220 2.061 2.007 1.927 1.875
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Ferskvandsfiskeri
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
15-19 . . . 1 . .
20-24 . . . . 1 1
25-29 . . . . . 1
30-34 2 2 2 1 . .
35-39 . . 3 1 1 1
40-44 1 1 1 2 3 3
45-49 2 2 . . 1 1
50-54 1 1 1 1 2 2
55-59 2 2 2 2 1 2
60-64 2 2 1 . 3 3
65-69 . . . 1 2 1
75=< . . 1 1 1 1
I alt 10 10 11 10 15 16
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Havbrug
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 2 2 3 1 2 1
15-19 5 5 6 5 6 3
20-24 11 11 6 2 . 4
25-29 15 15 5 4 1 4
30-34 5 6 8 7 9 6
35-39 19 19 19 15 11 13
40-44 20 20 19 26 25 23
45-49 13 13 19 17 18 26
50-54 15 15 18 18 16 13
55-59 15 15 13 8 7 13
60-64 3 3 2 6 6 4
65-69 7 7 8 6 5 1
70-74 2 2 2 3 4 6
75=< . . . . 1 1
I alt 132 133 128 118 111 118
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Ferskvandsbrug
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 2 2 3 2 3 3
15-19 19 19 8 8 7 8
20-24 12 12 12 11 15 8
25-29 18 18 13 12 15 21
30-34 26 26 25 21 27 21
35-39 29 29 22 22 22 22
40-44 45 45 41 38 33 33
45-49 57 57 44 50 42 41
50-54 50 50 45 37 41 45
55-59 32 32 36 35 40 30
60-64 28 28 25 31 26 25
65-69 25 25 20 23 19 21
70-74 12 12 15 15 14 14
75=< 10 10 8 7 10 11
I alt 365 365 317 312 314 303
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Fremstilling af fiskemel
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 1 1 . 1 1 2
15-19 2 2 4 2 3 4
20-24 5 5 4 6 2 3
25-29 9 9 9 10 11 5
30-34 30 30 27 20 18 14
35-39 42 42 40 33 25 25
40-44 46 46 45 44 45 33
45-49 47 47 47 51 47 48
50-54 54 54 59 58 46 40
55-59 43 43 37 35 47 43
60-64 27 27 25 26 19 22
65-69 8 8 7 10 11 8
70-74 1 1 . . 1 .
75=< 1 1 . . . .
I alt 316 316 304 296 276 247
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 14 14 15 11 14 7
15-19 121 121 100 95 98 76
20-24 276 282 307 241 225 197
25-29 313 329 342 279 304 247
30-34 356 367 359 354 347 307
35-39 508 517 500 419 393 362
40-44 622 626 573 503 491 455
45-49 619 620 599 574 564 534
50-54 496 496 495 499 484 478
55-59 417 417 419 360 348 344
60-64 172 172 160 149 134 143
65-69 38 38 38 40 40 42
70-74 3 3 5 4 10 10
75=< 10 10 8 9 5 6
I alt 3.965 4.012 3.920 3.537 3.457 3.208
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Fiskeauktioner
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 1 1 . 1 . 1
15-19 7 7 8 9 3 3
20-24 2 2 7 6 6 7
25-29 6 7 2 4 4 4
30-34 6 6 4 4 2 4
35-39 12 12 12 9 11 8
40-44 10 10 8 9 8 7
45-49 18 18 20 16 18 18
50-54 17 17 13 16 16 20
55-59 18 18 16 20 17 14
60-64 14 14 15 13 12 11
65-69 8 8 7 8 6 10
70-74 2 2 3 2 1 1
75=< . . . . 1 .
I alt 121 122 115 117 105 108
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 16 16 9 11 9 11
15-19 81 81 82 66 69 64
20-24 81 83 76 77 87 90
25-29 117 118 108 94 99 128
30-34 151 152 137 135 125 158
35-39 211 212 214 191 184 169
40-44 239 240 232 234 238 267
45-49 214 214 231 245 258 268
50-54 190 190 179 200 201 220
55-59 158 158 158 154 181 179
60-64 93 93 83 88 99 98
65-69 35 35 43 39 40 48
70-74 11 11 15 20 22 17
75=< 5 5 4 7 8 7
I alt 1.602 1.608 1.571 1.561 1.620 1.724
Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)



 
Antal beskæftigede i den danske fiskerisektor 2008-2013
Fordelt på aldersgrupper

Branche= Fiskeforretninger
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 28 28 24 17 19 9
15-19 119 120 130 126 126 161
20-24 57 59 70 59 82 99
25-29 38 38 54 46 57 53
30-34 48 49 59 60 46 53
35-39 63 64 61 58 64 57
40-44 79 79 97 92 82 73
45-49 57 58 67 76 91 95
50-54 67 67 69 71 78 80
55-59 58 58 58 49 56 57
60-64 48 48 38 32 29 24
65-69 21 21 25 23 22 30
70-74 5 5 6 10 11 12
75=< 7 7 6 6 6 4
I alt 695 701 764 725 769 807

Kilde: Danmarks Statistik - Registerbaseret Arbejdsstyrke-Statistik (RAS)