Værdien af Danmarks eksport til tredielande af fisk og fiskeprodukter
i tusind kroner fordelt på varegrupper i 2003

  Færøerne

Norge

Schweiz

Polen

Tjekkiske Republik

Rusland

USA

Thailand

Japan

Taiwan

Alle 3. lande

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 0 19.077 0 9 1 0 0 0 0 0 19.128
Frosset 0 0 0 0 1.769 0 0 0 1 0 26.529
Fladfisk Fersk 0 1.494 0 692 850 950 257 0 0 0 9.545
Frosset 0 116 0 198 87 1.094 3.533 43 78.644 169.192 293.539
Torsk Fersk 372 739 0 0 39 0 0 0 133 0 5.355
Frosset 851 14.658 0 26.194 0 283 0 0 0 0 215.336
Kuller Fersk 0 812 0 0 7 0 0 0 0 0 924
Frosset 0 513 0 0 0 13 0 0 0 0 25.004
Sej Fersk 0 378 0 0 1 0 0 0 0 0 1.025
Frosset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Anden torskefisk Fersk 167 1.217 0 0 1 0 0 0 0 0 2.237
Frosset 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 378
Makrel Fersk 0 56.200 0 0 18 0 0 0 0 0 56.513
Frosset 0 0 0 942 10 4.995 1.864 358 23.462 224 43.748
Anden fisk Fersk 1 2.843 0 50 784 0 0 0 27.096 1.483 38.340
Frosset 251 584 0 30 656 10.195 0 0 29.943 0 51.435
Saltvandsfisk ialt   1.641 98.631 0 28.114 4.239 17.531 5.655 402 159.278 170.899 789.050
Ferskvandsfisk Laks og ørred   1 5.698 0 5.122 2.696 19.938 344 1.120 5.674 741 85.828
Ål   0 61 0 1.618 0 0 0 0 0 0 2.088
Anden ferskvandsfisk   52 6.055 0 1 14 64 0 0 1.484 0 12.081
Ferskvandsfisk ialt   53 11.815 0 6.741 2.710 20.002 344 1.120 7.159 741 99.997
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer   58 3.825 0 109 504 1.521 282 0 2.226 0 27.574
Rejer   450 133.606 0 7.638 2.070 321.185 7.679 63.380 172.949 7.541 1.016.759
Andre krebsdyr   17 1.150 0 0 253 183 98.388 2.667 25.367 0 162.042
Muslinger   0 1.081 0 0 216 3.607 0 0 0 0 5.414
Andre bløddyr   2.544 7.333 0 30 1.874 10.744 18 57 0 7.484 41.816
Krebs og bløddyr i alt   3.070 146.995 0 7.777 4.917 337.240 106.367 66.103 200.542 15.025 1.253.605
Industrifisk Industrifisk i alt   6.254 26.660 0 593 0 1.862 4.179 0 0 0 51.848
Filet Fladfisk Frosset 2 523 0 88 507 546 3 0 0 0 9.808
Torsk Fersk 66 461 0 1 279 0 0 0 0 0 27.146
Frosset 33 1.354 0 420 22 655 15.833 177 0 0 41.805
Kuller Frosset 0 19 0 0 0 163 0 0 0 0 1.786
Sej Fersk 0 443 0 3 28 0 0 0 0 0 2.328
Frosset 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.323
Anden torskefisk Frosset 3 325 0 95 1 307 0 0 0 0 2.214
Makrel Frosset 0 35 0 500 0 0 0 0 0 0 992
Anden fisk Fersk 104 2.473 0 2.020 941 0 18 0 0 0 31.861
Frosset 80 5.445 0 3.385 1.557 8.840 16.497 0 24.415 4.446 103.657
Laks og ørred Fersk 9 1.149 0 172 1.409 0 45.482 0 0 0 53.102
Frosset 1.882 1.136 0 932 975 960 0 71 883 0 19.161
Sild (inkl. skåret) Fersk 0 9 0 9.110 0 0 0 0 0 0 10.039
Frosset 4 0 0 3.386 14.965 167 0 0 0 0 20.159
Filet i alt   2.191 13.377 0 20.113 20.684 11.638 77.832 249 25.299 4.446 326.381
Saltet, tørret, røget Sild Saltet 0 0 0 228 0 0 0 0 162 0 785
Saltet/tørret 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436
Røget 21 440 0 0 0 0 0 0 0 0 533
Fladfisk Saltet/tørret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Røget 0 1.101 0 0 273 756 0 0 0 0 3.311
Torsk Saltet 45 40 0 0 0 19 0 0 0 0 2.639
Saltet/tørret 0 0 0 0 44 0 1 0 0 0 172
Makrel Røget 34 953 0 0 141 425 15 0 0 0 2.115
Anden fisk Saltet 0 40 0 0 0 0 1 0 0 0 1.584
Saltet/tørret 17 981 0 0 4 399 255 0 27.431 0 30.882
Røget 0 384 0 0 170 130 0 0 0 0 1.337
Laks og ørred Saltet/tørret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Røget 587 323 0 74 1.918 1.773 4.338 51 904 0 101.292
Ål Røget 9 647 0 0 25 0 0 0 0 0 1.352
Tang og andre alger   0 4 0 0 0 0 291 0 182 0 715
Saltet, tørret, røget i alt   716 4.913 0 303 2.576 3.501 4.900 51 28.679 0 147.355
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 1.275 14.339 0 2.196 2.539 0 99 0 0 0 22.446
Konserveret 737 29 0 0 132 732 140 0 28 1 5.707
Makrel   498 380 0 0 226 0 1.435 0 0 0 11.497
Rejer   844 47.865 0 138 3.577 15.207 2.815 0 15.118 1.400 157.616
Muslinger   50 2.547 0 1.726 809 14.740 686 0 71 0 32.832
Saltet, tørret, røget i alt   80 780 0 195 1.709 52 121 45 1.889 568 15.083
Sardin   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Kaviar og anden rogn   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427
Fiskefilet Panerede 10 6.220 0 249 0 226 0 0 0 242 27.476
Færdigretter m.v.   789 24.296 0 0 80 1.398 2.098 0 22 0 76.557
Andre fiskevarer   1.104 8.404 0 89 231 2.561 751 0 311 2.590 26.650
Andre krebs- og bløddyr   43 5.883 0 59 163 4.078 7.674 3.370 4.064 0 58.473
Tilberedt, konserveret i alt   5.448 110.743 0 4.654 9.467 38.994 15.819 3.415 21.504 4.800 434.860
Fiskemel,olie m.v. Fiskemel   375 145.160 0 44.908 12.379 14.227 1.172 6.693 94.610 23.488 575.799
Fiskeolie   4.428 212.178 0 6.244 165 217 680 6 24.615 0 265.981
Fiskeleverolie   16 84 0 0 0 0 33 0 0 0 332
Solubles   68 3.035 0 0 0 0 281 0 0 0 3.769
Affald   107 2.993 0 1.165 4 113 0 0 0 0 9.425
Fiskemel, olie m.v. i alt   4.993 363.449 0 52.316 12.548 14.558 2.166 6.699 119.224 23.488 855.306
  I alt   24.366 776.583 0 120.611 57.140 445.325 217.263 78.039 561.685 219.399 3.958.401

Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008
 
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2000
1999