NaturErhvervstyrelsen
Danmarks export til EU-lande af fisk og fiskeprodukter
i ton fordelt på varegrupper i 2014

  Frankrig

Holland

Tyskland

Storbritannien

Sverige

Polen

Spanien og Portugal

Øvrige EU-lande

EU i alt

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 75 3.111 72.813 3.953 4.767 280 10 148 85.157
Frosset . 3.279 119 . 28 916 0 177 4.520
Fladfisk Fersk 538 10.984 1.489 845 775 4.564 1.206 677 21.078
Frosset 7 170 2.098 65 37 2.104 24 498 5.004
Torsk Fersk 9.873 9.244 2.931 2.163 2.111 8.846 3.970 2.069 41.208
Frosset 0 128 51 . 64 723 525 190 1.682
Kuller Fersk 723 606 481 6.879 461 796 52 199 10.197
Frosset . . 11 . . 300 . . 310
Sej Fersk 2.225 1.008 1.990 41 387 804 131 124 6.711
Frosset . 5 0 . . . . . 5
Anden torskefisk Fersk 1.714 5.101 258 90 421 15 1.908 267 9.775
Frosset 22 2 102 . 82 . 46 311 563
Makrel Fersk 2.113 715 976 12.756 23 . 32 3.303 19.919
Frosset 14 57 1.224 772 147 1.535 632 694 5.076
Anden fisk Fersk 566 5.412 851 87 280 26 355 11.269 18.846
Frosset 5 81 301 39 70 265 530 1.098 2.389
I alt 17.875 39.905 85.695 27.690 9.654 21.174 9.422 21.025 232.439
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 2.186 1.096 27.977 689 109 3.132 987 5.811 41.986
Frosset 297 433 1.817 33 591 527 112 1.159 4.967
Ål Fersk 0 346 208 3 33 24 8 426 1.049
Frosset . 0 41 7 2 113 0 15 177
Anden ferskvandsfisk Fersk 134 38 435 3 149 61 34 780 1.634
Frosset . 7 14 . 146 11 0 60 237
I alt 2.617 1.920 30.491 734 1.028 3.868 1.141 8.250 50.050
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk . 18 0 . 5 . . 0 22
Frosset 205 18 153 20 67 1 61 1.456 1.981
511 193 18 7 102 . 24 497 1.353
Rejer Frosset 1.374 374 1.215 1.479 14.075 1.470 1.050 6.222 27.258
1 3.608 166 94 1.415 444 13 107 5.847
Andre krebsdyr Frosset 146 8 6 4 32 0 175 138 509
1 6 35 7 15 . 1 20 84
Muslinger Fersk 14 138 23 1 2 0 94 152 425
Frosset 26 . 0 4 2 . 2 21 55
640 4.798 1.707 47 695 64 7 1.634 9.591
Andre bløddyr Fersk 0 0 0 0 5 0 1 3 10
Frosset 1 8 859 7 203 8 225 993 2.304
. . 0 . 5 . . 1 6
I alt 2.918 9.169 4.181 1.669 16.624 1.986 1.654 11.244 49.446
Industrifisk Industrifisk 0 5 45 9 77 19 0 640 794
Affald . 363 1.738 . 3 . 177 9 2.289
I alt 0 368 1.782 9 79 19 177 649 3.083
Filet Fladfisk Fersk 384 21 417 6 168 180 1 55 1.234
Frosset 483 75 371 55 204 578 84 654 2.504
Torsk Fersk 3.099 267 1.668 336 330 37 180 3.694 9.611
Frosset 285 62 863 1.113 1.055 219 155 548 4.299
Kuller Frosset 17 6 1 31 30 30 . 3 118
Sej Fersk 827 77 2.417 0 678 . 1 345 4.343
Frosset 193 0 420 . 155 38 2 110 917
Anden torskefisk Fersk 102 6 116 115 142 10 12 98 600
Frosset 176 161 835 62 519 716 260 1.916 4.646
Makrel Frosset 49 17 419 . 144 307 0 203 1.140
Anden fisk Fersk 622 708 791 5 594 204 61 258 3.242
Frosset 373 41 305 44 23 775 210 584 2.356
Laks og ørred Fersk 1.085 116 4.644 53 1.404 119 124 1.442 8.986
Frosset 833 194 3.443 124 352 381 646 1.416 7.390
Anden ferskvandsfisk Fersk 367 3 193 3 2 . 39 1.124 1.730
Frosset 70 145 605 29 239 256 0 659 2.003
Sild (incl. skåret) Fersk 3 193 1.486 19 44 616 19 62 2.442
Frosset 47 559 1.320 . 417 2.674 16 1.548 6.582
I alt 9.016 2.651 20.313 1.995 6.499 7.142 1.809 14.718 64.144
Saltet, tørret, røget Sild Saltet . 2.913 168 . 0 . . 86 3.168
Saltet/tørret . . 0 . . . . . 0
Røget 9 . . . 0 . 0 44 53
Fladfisk Røget 6 6 268 11 6 . 7 15 318
Torsk Saltet 273 0 . 1 . 0 328 1.719 2.322
Saltet/tørret 238 . 6 . 1 0 2.627 5.106 7.978
Anden torskefisk Saltet/tørret 0 0 0 . . . . 1.797 1.798
Makrel Røget 55 . 0 . 1 0 2 101 160
Anden fisk Saltet 4 3 0 191 3 . 0 13 214
Saltet/tørret 25 42 848 346 98 3.206 0 126 4.692
Røget 4 . 0 . 2 . 1 34 40
Laks og ørred Saltet . . 0 . . . . 0 0
Saltet/tørret 0 . . . 0 . . 6 6
Røget 246 404 3.490 98 166 24 311 4.661 9.400
Ål Røget 1 0 0 . . . 0 5 6
Anden ferskvandsfisk Saltet/tørret . . 0 . . . . 0 0
Røget 0 0 3 0 0 . 0 4 8
Tang og andre alger 38 5 65 5 139 4 35 75 366
I alt 899 3.373 4.850 652 415 3.235 3.312 13.790 30.527
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 2 123 11.057 359 531 11.847 138 837 24.894
Konserveret 45 0 423 45 19 0 56 156 745
Makrel 5 341 999 4.179 983 106 110 2.053 8.776
Ål . 5 2 2 . . 0 0 9
Rejer 713 797 5.113 8.056 5.676 108 733 5.001 26.197
Sardin . . . 1 1 . . . 2
Kaviar og anden rogn 143 3 1.001 16 158 38 57 166 1.582
Fiskefilet Panerede 2.745 499 2.603 2.391 998 192 266 1.382 11.076
Færdigretter m.v. 51 . 481 5 409 2 0 256 1.204
Andre fiskevarer 1.194 76 2.120 916 621 207 419 2.689 8.243
Muslinger 2.835 3.746 898 1.043 1.112 70 534 1.055 11.291
Andre krebs- og bløddyr 186 30 903 884 917 31 25 219 3.195
I alt 7.919 5.620 25.600 17.897 11.425 12.602 2.338 13.814 97.215
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel 2.612 7.927 11.978 11.329 2.877 9.375 4.002 32.706 82.806
Fiskeolie 187 2.102 584 17.620 113 103 130 4.204 25.044
Fiskeleverolie . . . . 28 17 . 129 174
Solubles 11 142 39 12 1 328 8 47 588
I alt 2.809 10.171 12.601 28.961 3.020 9.823 4.140 37.087 108.612
I alt 44.053 73.177 185.515 79.608 48.745 59.850 23.992 120.577 635.517

Kilde: NaturErhvervstyrelsen den 31. juli 2015
 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006