Væredien af Danmarks export til EU-lande af fisk og fiskeprodukter
i tusind kr fordelt på varegrupper i 2010

  Frankrig

Holland

Tyskland

Storbritannien

Sverige

Polen

Spanien og Portugal

Øvrige EU-lande

EU i alt

Hel saltvandsfisk Sild Fersk 1.081 6.987 139.238 13.931 27.518 1 4 2.504 191.264
Frosset 192 1.752 2.488 . 33 458 . 75 4.999
Fladfisk Fersk 22.194 102.949 74.280 13.287 29.627 13.128 33.893 63.917 353.275
Frosset 387 9.306 85.993 1.322 943 43.019 13.971 10.631 165.571
Torsk Fersk 197.715 93.121 36.452 23.007 39.578 55.840 91.300 88.034 625.046
Frosset 275 247 3.632 678 228 990 7.044 70 13.165
Kuller Fersk 14.186 5.406 9.536 41.985 6.528 277 27 2.588 80.532
Frosset 643 9 133 . . 18.457 . . 19.241
Sej Fersk 33.325 7.830 26.367 2.292 3.621 6.407 5.323 2.711 87.877
Frosset 886 . 70 . . 2.237 84 439 3.717
Anden torskefisk Fersk 30.604 973 3.615 405 7.130 187 22.637 1.955 67.508
Frosset 132 . 733 . . . . 3.995 4.860
Makrel Fersk 464 31 4.749 135.750 675 . 841 8.591 151.101
Frosset 6 1.165 10.721 6.339 2.120 5.334 1.072 5.722 32.480
Anden fisk Fersk 80.909 19.087 57.950 6.362 12.070 2.396 49.847 79.079 307.700
Frosset 4.692 858 6.645 3.320 1.015 2.558 12.356 10.721 42.165
I alt 387.693 249.722 462.602 248.678 131.087 151.289 238.398 281.031 2.150.500
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 130.567 41.102 244.141 40.357 9.361 20.181 58.125 201.291 745.124
Frosset 19.780 13.497 152.676 1.586 15.765 28.736 16.544 78.447 327.031
Ål Fersk 75 45.815 32.246 . 349 2.375 0 29.808 110.669
Frosset 70 4.981 9.506 . 535 4.031 . 2.350 21.473
Anden ferskvandsfisk Fersk 9.007 4.594 17.117 102 1.505 2.647 208 16.636 51.816
Frosset 58 0 532 178 1.155 1 . 1.334 3.258
I alt 159.556 109.989 456.218 42.223 28.670 57.972 74.877 329.866 1.259.370
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk . . 9 2 822 . . 2 836
Frosset 5.799 462 2.286 3.107 5.673 10 6.645 179.632 203.614
  86.435 30.418 3.065 249 7.502 . 6.359 91.572 225.600
Rejer Frosset 30.337 12.382 58.177 39.827 333.378 2.261 26.348 122.941 625.650
  368 104.660 19.492 . 20.381 . . 2.765 147.666
Andre krebsdyr Frosset 2.184 1.259 551 1.633 5.937 . 13.589 8.943 34.096
  2.737 113 4.937 313 1.370 10 443 972 10.895
Muslinger   1.257 20.388 25.156 9 3.588 34 7 1.433 51.871
Andre bløddyr Fersk 1 2 21 . 7 . 502 19 553
Frosset 14 38 21.675 1.143 6.163 460 132 30.235 59.861
  16.493 8.312 8.364 4.071 7.797 218 21.547 24.177 90.980
I alt 145.625 178.034 143.734 50.354 392.617 2.994 75.574 462.690 1.451.621
Industrifisk Industrifisk   207 159 1.448 969 863 364 . 1.298 5.309
I alt 207 159 1.448 969 863 364 . 1.298 5.309
Filet Fladfisk Frosset 518 6 348 . 2.447 221 14 524 4.078
Torsk Fersk 165.409 3.370 39.273 27.518 5.613 28 15.064 147.028 403.302
Frosset 10.775 9.328 42.442 7.803 13.204 25.361 12.806 10.480 132.200
Kuller Frosset 1.788 393 357 92 . 1.762 120 122 4.633
Sej Fersk 31.745 2.807 112.782 727 14.202 684 19 18.964 181.931
Frosset 12.529 503 25.044 1.016 2.669 14.026 6.875 18.842 81.503
Anden torskefisk Frosset 1.820 5 23.466 100 6.300 4.736 . 6.057 42.483
Makrel Frosset 796 1.459 23.465 . 11.714 2.209 77 953 40.673
Anden fisk Fersk 45.511 11.808 91.452 2.484 23.837 20.834 6.034 105.830 307.791
Frosset 54.264 31.354 142.844 7.582 22.822 22.027 36.774 132.296 449.964
Laks og ørred Fersk 49.297 6.580 233.261 7.848 38.047 7.369 14.472 131.463 488.338
Frosset 28.763 8.549 98.542 11.985 62.590 13.213 9.109 40.236 272.987
Sild (inkl. skåret) Fersk 1.075 2.108 23.501 1.228 404 3.377 88 1.830 33.610
Frosset 2.222 21.154 5.226 . 1.917 3.542 202 6.385 40.647
I alt 406.512 99.423 862.002 68.383 205.767 119.388 101.655 621.010 2.484.140
Saltet, tørret, røget Sild Saltet . 53.618 8.259 . 44 . . 46 61.966
Røget 419 . . 0 101 . 22 1.917 2.458
Fladfisk Røget 1.681 424 27.418 1.759 799 . 989 2.614 35.684
Saltet/tørret . 1 279 . 36 . . 219 535
Torsk Saltet 4.287 13 236 434 . . 22.158 7.457 34.584
Saltet/tørret 6.648 176 902 4.042 30 6 57.000 202.404 271.209
Makrel Røget 1.933 . 2 . 170 . 164 3.619 5.889
Anden fisk Saltet 1.007 . 24 138 2 . 254 619 2.043
Røget 454 . 852 . 14 . 118 7.443 8.881
Saltet/tørret 6.402 730 40.678 591 925 134 4.050 20.822 74.333
Laks og ørred Røget 27.543 23.799 290.562 11.958 22.921 306 11.124 432.241 820.454
Saltet/tørret . . 212 . . . . 30 242
Ål Røget 477 180 90 7 2 . . 63 820
Tang og andre alger   1.260 22 2.739 30 3.324 946 3.521 2.557 14.399
I alt 52.111 78.962 372.253 18.961 28.367 1.393 99.399 682.052 1.333.497
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 1.075 2.104 168.936 5.235 6.567 152.444 3.694 6.580 346.634
Konserveret 1.479 34 32.532 110 457 . 1.254 2.686 38.552
Makrel   36 21.234 45.770 126.967 102.955 . 4.073 74.646 375.681
Rejer   72.429 26.203 252.314 457.979 263.908 2.427 42.514 314.505 1.432.279
Muslinger   23.309 21.280 26.954 12.796 15.692 1.386 66 22.023 123.506
Sardin   . . . 111 . . . . 111
Kaviar og anden rogn   6.414 2.630 20.424 5.462 8.532 1.778 16.216 25.105 86.561
Fiskefilet Panerede 105.512 20.188 139.669 78.383 28.331 522 4.122 48.263 424.991
Færdigretter m.v.   14.800 1.142 33.978 17.415 36.992 1 2.139 18.305 124.771
Andre fiskevarer   61.123 5.316 47.513 19.880 20.352 182 16.347 74.621 245.333
Andre krebs- og bløddyr   19.066 534 32.869 43.292 37.549 2.801 322 22.425 158.858
I alt 305.242 100.666 800.957 767.631 521.335 161.540 90.748 609.158 3.357.278
Fiskemel,olie m.v. Fiskemel   37.031 38.766 145.924 192.003 30.273 93.063 3.182 470.113 1.010.356
Fiskeolie   10.993 27.187 41.701 151.212 4.269 16.967 10.743 62.902 325.974
Fiskeleverolie   . 3 . . 46 . . 64 113
Solubles   610 65 659 36 95 32 347 213 2.056
Affald   . 13.884 9.103 . 258 13.203 . 1.406 37.855
I alt 48.635 79.905 197.386 343.251 34.941 123.266 14.272 534.698 1.376.354
I alt 1.505.580 896.860 3.296.601 1.540.450 1.343.647 618.206 694.922 3.521.802 13.418.069

Kilde: Fiskeridirektoratet den 15. marts 2011
 
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002