NaturErhvervstyrelsen
Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på lande i 2012

  Import Eksport Handels-balance i
1000 kr.
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Vægt i ton Værdi i tusind kr. Enheds-værdi Værdiandel i
procent
Verden i alt 1.089.450 14.462.004 13,27 100,00 916.903 19.811.618 21,61 100,00 5.349.614
EU-lande 436.839 3.834.382 8,78 26,51 580.726 13.994.980 24,10 70,64 10.160.598
Belgien/Luxembourg 1.724 61.553 35,69 0,43 10.685 414.284 38,77 2,09 352.731
Cypern 14 658 47,13 0,00 1.329 25.010 18,82 0,13 24.353
Estland 872 33.662 38,59 0,23 5.187 86.793 16,73 0,44 53.131
Finland 8.736 31.545 3,61 0,22 12.217 254.406 20,82 1,28 222.860
Rumænien 263 17.947 68,35 0,12 1.928 37.149 19,27 0,19 19.203
Bulgarien 121 9.229 76,35 0,06 1.512 19.640 12,99 0,10 10.411
Frankrig 10.543 149.907 14,22 1,04 36.206 1.272.859 35,16 6,42 1.122.953
Grækenland 261 8.428 32,35 0,06 18.873 222.102 11,77 1,12 213.674
Holland 23.370 303.548 12,99 2,10 57.827 1.019.113 17,62 5,14 715.565
Irland 19.910 58.693 2,95 0,41 3.766 69.367 18,42 0,35 10.675
Italien 654 27.135 41,48 0,19 41.306 1.692.131 40,97 8,54 1.664.996
Letland 3.355 64.198 19,14 0,44 2.867 72.231 25,19 0,36 8.033
Litauen 15.330 87.183 5,69 0,60 3.959 59.418 15,01 0,30 -27.765
Malta 4 575 152,08 0,00 201 8.928 44,39 0,05 8.353
Polen 49.181 423.925 8,62 2,93 53.814 772.570 14,36 3,90 348.644
Portugal 78 3.038 38,96 0,02 945 35.032 37,07 0,18 31.994
Slovakiet 5 84 15,79 0,00 578 10.111 17,50 0,05 10.027
Slovenien 15 295 19,98 0,00 732 13.384 18,29 0,07 13.090
Spanien 1.693 55.348 32,70 0,38 14.324 515.353 35,98 2,60 460.004
Storbritannien 24.102 376.872 15,64 2,61 83.287 1.616.796 19,41 8,16 1.239.924
Sverige 128.941 758.485 5,88 5,24 54.263 1.798.761 33,15 9,08 1.040.277
Tjekkiske Republik 98 3.516 35,97 0,02 4.750 97.576 20,54 0,49 94.060
Tyskland 147.458 1.355.273 9,19 9,37 159.288 3.461.690 21,73 17,47 2.106.417
Ungarn 12 415 33,63 0,00 1.267 21.684 17,12 0,11 21.269
Østrig 98 2.869 29,30 0,02 3.999 191.975 48,00 0,97 189.106
EFTA-lande 277.354 3.080.146 11,11 21,30 196.643 2.632.406 13,39 13,29 -447.740
Island 58.516 444.737 7,60 3,08 3.975 75.815 19,07 0,38 -368.922
Norge 218.819 2.633.886 12,04 18,21 185.427 2.154.732 11,62 10,88 -479.154
Schweiz 19 1.523 79,76 0,01 7.241 401.859 55,50 2,03 400.336
Andre Lande 375.257 7.547.476 20,11 52,19 139.535 3.184.232 22,82 16,07 -4.363.245
Grønland 98.903 2.381.582 24,08 16,47 3.445 97.145 28,20 0,49 -2.284.437
Færøerne 32.146 790.436 24,59 5,47 19.485 207.074 10,63 1,05 -583.362
Rusland 942 35.329 37,52 0,24 13.196 286.927 21,74 1,45 251.597
Øvrige Europa 1.311 24.960 19,04 0,17 5.605 132.195 23,59 0,67 107.234
Saudi Arabien 0 0 2,52 0,00 656 6.925 10,56 0,03 6.925
Øvrige Mellemøsten 15 1.953 130,65 0,01 2.115 33.928 16,04 0,17 31.975
Egypten 0 4 66,32 0,00 737 6.605 8,97 0,03 6.601
Øvrige Afrika 39.655 370.516 9,34 2,56 8.112 127.357 15,70 0,64 -243.159
Thailand 3.664 124.086 33,87 0,86 2.673 62.294 23,31 0,31 -61.792
Hongkong 1 40 68,57 0,00 1.231 43.319 35,19 0,22 43.278
Indonesien 1.809 39.039 21,58 0,27 768 22.995 29,95 0,12 -16.044
Taiwan 22 1.266 56,58 0,01 8.173 212.121 25,95 1,07 210.855
Japan 37 4.330 117,21 0,03 6.034 232.682 38,56 1,17 228.352
Øvrige Fjernøsten 22.803 875.317 38,39 6,05 56.196 1.344.129 23,92 6,78 468.812
Canada 26.014 1.031.889 39,67 7,14 6.014 69.316 11,53 0,35 -962.573
USA 23.252 441.439 18,98 3,05 2.784 93.888 33,73 0,47 -347.551
Chile 16.584 226.402 13,65 1,57 5 6.573 1.231,35 0,03 -219.830
Australien 148 7.675 51,81 0,05 2.134 187.032 87,63 0,94 179.357
Uoplyst EU land 0 0 0,00 0,00 5.616 206.615 36,79 1,04 206.615

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: NaturErhvervstyrelsen den 3. august 2015
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004