Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på varegrupper i 2008

  Import Eksport
Tons 1000 kr. Enhedsværdi Tons 1000 kr. Enhedsværdi
Hel saltvandsfisk Sild Fersk 96.939 298.938 3,08 66.239 194.282 2,93
Frosset 629 4.312 6,86 13.276 82.784 6,24
Fladfisk Fersk 2.318 59.072 25,48 16.826 464.768 27,62
Frosset 23.288 455.514 19,56 23.173 623.134 26,89
Torsk Fersk 15.301 310.944 20,32 22.586 617.701 27,35
Frosset 15.685 325.847 20,77 7.339 157.272 21,43
Kuller Fersk 3.016 42.267 14,02 3.813 68.040 17,85
Frosset 53 611 11,49 380 6.265 16,47
Sej Fersk 17.587 137.621 7,83 7.200 83.759 11,63
Frosset 27 496 18,60 188 1.215 6,46
Anden torskefisk Fersk 2.108 42.695 20,25 3.954 83.717 21,17
Frosset 94 1.241 13,25 347 4.947 14,25
Makrel Fersk 1.087 16.999 15,64 15.107 158.532 10,49
Frosset 8.669 96.070 11,08 5.619 80.155 14,27
Anden fisk Fersk 55.176 190.749 3,46 12.454 287.053 23,05
Frosset 3.599 54.002 15,00 3.613 142.670 39,49
I alt 245.576 2.037.379 226,71 202.113 3.056.295 287,59
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 54.505 1.334.666 24,49 28.045 734.824 26,20
Frosset 12.304 225.175 18,30 19.545 433.383 22,17
Ål Fersk 684 39.066 57,15 2.229 136.599 61,27
Frosset 165 8.851 53,60 111 7.459 67,09
Anden ferskvandsfisk Fersk 932 54.687 58,65 1.466 58.236 39,71
Frosset 360 5.955 16,56 207 4.383 21,22
I alt 68.950 1.668.400 228,75 51.604 1.374.884 237,67
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk 57 6.582 114,81 1 128 177,59
Frosset 382 33.334 87,30 3.195 282.547 88,43
  860 61.168 71,12 2.063 172.499 83,61
Rejer Frosset 70.454 1.155.971 16,41 87.215 1.795.742 20,59
  2.365 95.209 40,26 10.308 316.427 30,70
Saltet/tørret 0 29 63,19 . . .
Andre krebsdyr Frosset 1.657 66.296 40,00 1.407 77.917 55,36
  58 2.961 51,11 268 17.194 64,16
Muslinger   246 6.786 27,54 13.374 61.469 4,60
Andre bløddyr Fersk 13 262 20,54 25 861 34,75
Frosset 3.184 55.909 17,56 3.571 76.682 21,47
  1.485 67.984 45,77 2.540 111.880 44,04
I alt 80.762 1.552.491 595,61 123.967 2.913.346 625,31
Industrifisk Industrifisk   223.472 287.560 1,29 12.001 28.875 2,41
I alt 223.472 287.560 1,29 12.001 28.875 2,41
Filet Fladfisk Frosset 1.254 41.695 33,26 315 13.915 44,21
Torsk Fersk 2.910 119.694 41,13 7.020 460.239 65,56
Frosset 10.451 353.816 33,85 5.725 238.936 41,74
Kuller Frosset 881 25.643 29,12 251 6.966 27,74
Sej Fersk 494 12.342 24,98 6.195 155.752 25,14
Frosset 3.572 63.101 17,66 3.221 64.668 20,08
Anden torskefisk Frosset 6.086 110.171 18,10 1.980 30.401 15,35
Makrel Frosset 561 9.322 16,62 896 21.432 23,91
Anden fisk Fersk 5.189 181.280 34,93 21.962 512.731 23,35
Frosset 18.624 490.720 26,35 17.101 606.641 35,47
Laks og ørred Fersk 1.207 41.833 34,66 11.170 498.262 44,61
Frosset 13.617 466.216 34,24 8.952 386.472 43,17
Sild (inkl. skåret) Fersk 7 77 11,05 7.178 57.568 8,02
Frosset 609 4.810 7,89 9.799 80.788 8,24
I alt 65.462 1.920.719 363,86 101.766 3.134.772 426,59
Saltet, tørret, røget Sild Saltet 192 2.554 13,30 5.286 62.209 11,77
Røget 13 212 16,80 49 2.579 52,37
Fladfisk Saltet/tørret 0 4 53,25 276 11.275 40,90
Røget 8 547 65,15 599 44.886 74,91
Torsk Saltet/tørret 2.829 150.697 53,28 7.004 349.955 49,96
Saltet 1.401 55.204 39,40 964 37.145 38,55
Makrel Røget 1 70 56,19 105 7.728 73,53
Anden fisk Saltet/tørret 3.255 121.364 37,29 1.941 70.567 36,35
Saltet 326 8.373 25,67 209 4.431 21,19
Røget 17 858 51,68 206 20.905 101,67
Laks og ørred Saltet/tørret 0 29 59,57 5 286 56,47
Røget 1.481 76.314 51,54 12.770 975.601 76,40
Ål Røget 148 9.567 64,69 13 1.842 145,96
Tang og andre alger   8.531 47.053 5,52 227 10.860 47,84
I alt 18.201 472.847 593,33 29.654 1.600.269 827,86
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 6.062 77.463 12,78 37.773 456.453 12,08
Konserveret 920 25.926 28,17 1.950 44.650 22,89
Makrel   716 20.540 28,67 11.009 362.464 32,93
Rejer   53.011 1.769.538 33,38 38.295 1.787.112 46,67
Muslinger   2.700 44.721 16,56 6.767 155.518 22,98
Sardin   210 5.078 24,13 5 200 36,78
Kaviar og anden rogn   457 37.784 82,66 1.144 134.848 117,91
Fiskefilet Panerede 2.974 65.915 22,16 16.358 532.836 32,57
Færdigretter m.v.   2.478 58.339 23,55 9.503 331.699 34,90
Andre fiskevarer   11.437 273.523 23,91 12.331 382.929 31,05
Andre krebs- og bløddyr   5.770 208.320 36,10 3.659 191.901 52,44
I alt 86.737 2.587.146 332,07 138.794 4.380.610 443,21
Fiskemel,olie m.v. Fiskemel   113.693 639.281 5,62 200.596 1.231.994 6,14
Fiskeolie   98.749 918.508 9,30 119.964 999.824 8,33
Fiskeleverolie   2.821 10.204 3,62 307 9.000 29,30
Solubles   158 5.715 36,16 264 3.704 14,01
Affald   158.939 181.957 1,14 23.031 46.849 2,03
I alt 374.360 1.755.666 55,85 344.162 2.291.371 59,81
I alt 1.163.520 12.282.208 2397,46 1.004.061 18.780.422 2910,45

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: Fiskeridirektoratet den 11. juni 2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001