Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter
fordelt på varegrupper i 2016

  Import Eksport
Tons 1000 kr. Enhedsværdi Tons 1000 kr. Enhedsværdi
Hel saltvandsfisk Sild Fersk 56.478 257.734 4,56 70.430 387.465 5,50
Frosset 3.870 32.479 8,39 7.249 76.354 10,53
Fladfisk Fersk 3.612 117.321 32,48 21.306 462.648 21,71
Frosset 40.758 1.209.009 29,66 35.952 1.489.541 41,43
Torsk Fersk 33.612 839.674 24,98 43.786 1.366.032 31,20
Frosset 25.067 420.056 16,76 18.946 327.177 17,27
Kuller Fersk 8.699 129.181 14,85 9.761 181.046 18,55
Frosset 214 3.186 14,92 95 1.304 13,74
Sej Fersk 19.685 238.439 12,11 9.713 194.856 20,06
Frosset 405 6.242 15,42 424 7.000 16,49
Anden torskefisk Fersk 4.429 69.517 15,70 6.133 149.629 24,40
Frosset 244 5.434 22,24 870 33.179 38,14
Makrel Fersk 10.205 96.913 9,50 36.756 289.415 7,87
Frosset 9.519 79.891 8,39 10.144 100.125 9,87
Anden fisk Fersk 26.031 172.390 6,62 10.519 210.715 20,03
Frosset 8.953 179.960 20,10 9.401 211.729 22,52
I alt 251.781 3.857.424 256,68 291.487 5.488.214 319,33
Ferskvandsfisk Laks og ørred Fersk 60.114 2.841.246 47,26 36.878 1.608.372 43,61
Frosset 8.396 309.472 36,86 12.651 444.449 35,13
Ål Fersk 231 19.061 82,58 967 85.430 88,39
Frosset 23 1.651 72,24 189 18.665 98,63
Anden ferskvandsfisk Fersk 2.377 82.969 34,91 3.359 108.173 32,20
Frosset 295 5.524 18,72 310 10.153 32,73
I alt 71.435 3.259.922 292,57 54.354 2.275.243 330,70
Krebs og bløddyr Hummer og jomfruhummer Fersk 85 10.945 129,07 30 3.993 134,16
Frosset 442 52.183 118,12 2.149 239.231 111,34
  102 7.202 70,46 1.151 106.050 92,17
Rejer Frosset 41.423 1.161.712 28,05 42.743 1.644.100 38,46
  605 13.664 22,60 6.992 353.911 50,62
Andre krebsdyr Frosset 1.659 110.553 66,64 1.768 153.206 86,66
  418 4.815 11,52 531 6.879 12,95
Muslinger Fersk 342 22.509 65,84 376 21.792 57,91
Frosset 31 4.808 152,87 24 3.542 145,42
  1.739 98.741 56,80 15.986 171.853 10,75
Andre bløddyr Fersk 30 1.637 55,05 54 2.324 42,79
Frosset 1.755 52.321 29,81 1.464 56.299 38,45
  15 4.446 289,59 3 147 54,00
Saltet/tørret 13 372 29,28 2 177 80,24
I alt Saltet 4.729 265.342 56,11 4.465 307.430 68,86
I alt 53.387 1.811.252 1181,80 77.738 3.070.931 1024,78
Industrifisk Industrifisk   378.649 767.018 2,03 4.272 25.874 6,06
Affald   215.726 369.231 1,71 13.001 39.812 3,06
I alt 594.374 1.136.250 3,74 17.273 65.686 9,12
Filet Fladfisk Fersk 582 22.163 38,06 907 56.636 62,43
Frosset 3.860 165.408 42,85 2.178 123.823 56,84
Torsk Fersk 4.620 288.693 62,49 8.022 512.066 63,83
Frosset 6.078 207.852 34,20 7.029 254.656 36,23
Kuller Frosset 478 13.058 27,31 252 7.641 30,35
Sej Fersk 618 17.823 28,85 4.726 176.812 37,41
Frosset 1.004 29.497 29,37 1.495 40.155 26,85
Anden torskefisk Fersk 690 39.626 57,41 971 50.068 51,54
Frosset 9.223 187.379 20,32 858 25.730 30,00
Makrel Frosset 823 16.191 19,68 1.187 29.057 24,48
Anden fisk Fersk 3.176 48.246 15,19 2.936 133.702 45,55
Frosset 3.259 108.500 33,29 4.497 137.585 30,60
Laks og ørred Fersk 2.805 174.951 62,38 9.134 746.140 81,69
Frosset 11.777 710.627 60,34 11.126 751.446 67,54
Anden ferskvandsfisk Fersk 1.271 50.906 40,05 1.545 78.483 50,81
Frosset 4.896 167.732 34,26 4.015 157.780 39,29
Sild (incl. skåret) Fersk 27 357 13,39 3.969 54.409 13,71
Frosset 3.650 34.430 9,43 6.831 94.598 13,85
I alt 58.838 2.283.438 628,87 71.679 3.430.786 763,00
Saltet, tørret, røget Sild Saltet/tørret 0 0 27,73 0 1 26,80
Saltet 6 72 11,83 3.474 59.752 17,20
Røget 15 447 29,05 46 2.832 61,27
Fladfisk Saltet/tørret . . . 1 127 170,62
Røget 6 835 137,42 268 29.825 111,17
Torsk Saltet/tørret 4.175 198.919 47,65 6.779 334.303 49,31
Saltet 2.057 66.873 32,50 2.422 77.760 32,11
Anden torskefisk Saltet/tørret 2.417 79.309 32,81 2.325 76.976 33,11
Makrel Røget 312 12.870 41,29 137 12.458 90,98
Anden fisk Saltet/tørret 5.565 86.048 15,46 4.357 119.959 27,53
Saltet 215 5.877 27,38 601 11.966 19,90
Røget 155 10.442 67,47 82 5.695 69,84
Laks og ørred Saltet/tørret 35 5.052 143,36 26 867 32,93
Saltet 13 810 60,64 0 21 195,74
Røget 3.360 275.267 81,92 12.372 1.118.243 90,38
Ål Røget 3 907 267,29 4 974 226,43
Tang og andre alger   5.349 51.306 9,59 379 17.765 46,85
I alt 23.685 795.035 1033,39 33.274 1.869.523 1302,18
Tilberedt eller konserveret Sild Tilberedt 4.468 68.142 15,25 21.292 379.981 17,85
Konserveret 1.067 31.145 29,18 849 31.967 37,65
Makrel   3.008 70.512 23,44 8.293 280.957 33,88
Ål   17 2.028 117,38 8 1.126 136,26
Rejer   30.187 1.622.948 53,76 22.345 1.837.321 82,23
Sardin   210 4.869 23,22 24 704 29,41
Kaviar og anden rogn   790 55.819 70,65 764 66.451 87,00
Fiskefilet Panerede 5.562 121.538 21,85 12.453 407.675 32,74
Færdigretter m.v.   2.591 61.015 23,55 2.733 99.899 36,56
Andre fiskevarer   5.553 199.404 35,91 10.033 420.711 41,93
Muslinger   827 15.640 18,92 6.477 170.945 26,39
Andre krebs- og bløddyr   4.608 306.702 66,55 3.813 316.980 83,14
I alt 58.889 2.559.761 499,65 89.082 4.014.716 645,03
Fiskemel, olie m.v. Fiskemel   78.795 756.100 9,60 155.833 1.796.384 11,53
Fiskeolie   93.291 1.189.693 12,75 131.834 1.668.376 12,66
Fiskeleverolie   291 31.650 108,68 246 57.523 233,86
Solubles   673 10.048 14,92 9.590 107.791 11,24
I alt 173.051 1.987.491 145,95 297.503 3.630.074 269,28
I alt 1.285.440 17.690.572 4042,66 932.389 23.845.173 4663,43

Note: Reeksport er indeholdt i eksportoplysninger.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den 12. maj 2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008