NaturErhvervstyrelsen 5:42 - tirsdag d. 29. juli 2014 |
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2014 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på Forvaltningsområder |
Uge 1 - 48 |
Uge 49 |
Uge 50 |
Uge 51 |
Uge 52 |
I alt |
IOK rådighedsmængde | % Forbrug |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forvaltningsområde | . | . | . | . | . | . | 15.000,0 | 119,4 |
. | 138,3 | . | . | . | . | 138,3 | . | . |
1 | 1.670,2 | . | . | . | . | 1.670,2 | . | . |
2 | 525,4 | . | . | . | . | 525,4 | . | . |
3 | 15.522,1 | . | . | . | . | 15.522,1 | . | . |
6 | 56,0 | . | . | . | . | 56,0 | . | . |
I alt | 17.912,0 | . | . | . | . | 17.912,0 | 15.000,0 | 119,4 |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal. |