Fiskeristyrelsen 3:13 - torsdag d. 30. marts 2023 |
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2021 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder |
Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning endnu ikke er korrekt matchet med en logbog, vil området være anført som . |
Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for tobiskvoten i Kvoteforordningen |
1R | 2R | 3R | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
Uge 15 | . | . | 1690.07 | . | . |
Uge 16 | . | 243.04 | 2088.11 | 57.37 | . |
Uge 17 | . | 1808.71 | 335.84 | 3.51 | 78.14 |
Uge 18 | . | . | 206.77 | 1672.32 | 57.22 |
Uge 19 | . | . | 231.95 | 1917.10 | . |
Uge 20 | . | . | . | 2062.57 | . |
Uge 21 | . | . | 27.59 | 1985.06 | . |
Uge 22 | . | . | . | 568.19 | . |
Uge 23 | . | . | . | 262.52 | . |
Uge 24 | . | . | . | . | . |
Uge 25 | . | . | . | . | . |
Uge 26 | . | . | . | . | . |
Uge 27 | . | . | . | . | . |
Uge 28 | . | . | . | . | . |
Uge 29 | . | . | . | . | . |
I alt | . | 2051.74 | 4580.33 | 8528.64 | 135.36 |
Rationsmængde | . | 2000.00 | 4478.30 | 8521.70 | 138.00 |
% Forbrug | . | 102.59 | 102.28 | 100.08 | 98.09 |
Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal. |