Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   3,80 2.580 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   991,98 36.705.044 37.697.622
AS202 - SWE000007181 6660 . . 11.708
AS464 - SWE000009445 6618 0,10 2.580 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 27.958
E532 - GBR000B14389 6660 . . 11.945
E727 - DNK000008410 6660 . . 1.857
FLH1 - FLH000000001   2,05 60.119 .
FLH852 - FLH000000852 6660 0,00 0 .
FLH865 - FLH000000865 6660 0,00 0 .
FLH875 - FLH000000875 6618 0,05 0 .
FN109 - DNK000012932 6618 0,34 0 .
FN384 - DNK000031916 6618 0,00 0 .
FN384 - DNK000031916 6618 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,56 0 .
H10 - DNK000031666 6660 0,63 17.880 .
HG100 - DNK000032060 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 226,90 7.840.135 12.382.017
HG265 - DNK000038389 6660 296,23 8.489.707 10.225.258
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 1.369.216 .
HG62 - DNK000043855 6660 88,23 382.312 .
HG62 - GBR000C16027 6660 0,00 2.881.161 4.892.415
HG64 - DNK000031916 6618 2,58 0 .
HM378 - DNK000039070 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,12 0 .
HM41 - DNK000007899 6618 0,05 0 .
HM492 - SWE000007149 6618 0,00 0 .
HM58 - DNK000040652 6660 0,62 1.617 .
L303 - DNK000043295 6660 0,00 2.870 .
L920 - SWE000008182 6660 . . 5.392
R355 - DNK000013667 6660 0,00 16.174 .
S105 - DNK000008201 6660 0,00 0 .
S144 - DNK000008512 6660 0,48 12.386 9.957
S205 - DNK000036587 6660 0,00 1.000.000 .
S206 - DNK000011422 6660 6,61 189.679 .
S206 - DNK000013170 6660 0,00 0 .
S264 - DNK000042875 6660 82,05 7.277.664 12.863
S349 - DNK000043655 6660 242,15 7.224.243 10.116.251

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.