Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 570,56 | 12.233.475 | 7.026.859 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 398,67 | 9.638.977 | 2.551.752 | |
A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,01 | 207 | . |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,40 | 8.291 | . |
AS341 - DNK000033735 | 6660 | 0,63 | 338.029 | 1.507.407 |
AS464 - SWE000009445 | 6618 | 6,96 | 144.263 | . |
AS465 - DNK000013081 | 6618 | 18,13 | 772.140 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 10,67 | 221.161 | . | |
FLH865 - FLH000000865 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH868 - FLH000000868 | 6618 | 5,32 | 110.270 | . |
FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 23,17 | 0 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,25 | 5.580 | . |
FN109 - DNK000012932 | 6618 | 82,32 | 1.706.280 | 1.795.149 |
FN234 - DNK000039251 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN234 - DNK000039251 | 6618 | 0,26 | 5.805 | . |
FN267 - SWE000007243 | 6618 | 41,90 | 868.478 | 1.120.500 |
FN267 - SWE000007243 | 6618 | . | . | 146.765 |
FN294 - DNK000041632 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN321 - DNK000013694 | 6618 | 12,06 | 249.972 | 643.800 |
FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 1.372.300 | 1.372.300 |
FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 157.700 | 185.800 |
FN43 - DNK000038309 | 6618 | 11,81 | 272.889 | . |
FN44 - DNK000012775 | 6618 | 10,95 | 253.194 | 231.402 |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 76,32 | 1.581.915 | . |
FN90 - DNK000035883 | 6618 | 5,98 | 133.476 | . |
H10 - DNK000031666 | 6660 | 9,42 | 220.653 | . |
H145 - DNK000023263 | 6660 | 3,93 | 85.856 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,91 | 20.893 | . |
H273 - DNK000007125 | 6660 | 0,00 | 14.435 | . |
H29 - DNK000033712 | 6660 | 4,03 | 92.526 | . |
H360 - DNK000026107 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H360 - DNK000026107 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,10 | 2.073 | . |
HG100 - DNK000032060 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG14 - DNK000010987 | 6660 | 0,34 | 7.047 | . |
HG264 - DNK000039291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000043716 | 6660 | 8,45 | 176.508 | . |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 1,23 | 25.740 | . |
HG30 - DNK000012474 | 6660 | 4,87 | 100.942 | . |
HG306 - DNK000038910 | 6660 | 0,34 | 7.047 | . |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,75 | 15.546 | . |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 53,25 | 1.117.072 | . |
HG62 - GBR000C16027 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,29 | 12.484 | . |
HG64 - DNK000031916 | 6618 | 136,66 | 1.625.601 | . |
HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,01 | 430 | . |
HM292 - DNK000041434 | 6660 | 4,69 | 97.212 | 178.430 |
HM378 - DNK000039070 | 6618 | 0,00 | 589.679 | . |
HM379 - DNK000012832 | 6618 | 62,93 | 1.215.743 | . |
HM41 - DNK000007899 | 6618 | 23,77 | 602.902 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 31,46 | 0 | . |
HM58 - DNK000040652 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM59 - DNK000040653 | 6618 | 0,00 | 26.742 | . |
HM75 - DNK000010804 | 6618 | . | . | 83.200 |
HM82 - DNK000041673 | 6618 | 19,89 | 412.268 | . |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 4,88 | 101.150 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,91 | 0 | . |
L224 - DNK000012430 | 6660 | 35,62 | 738.310 | . |
L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,06 | 1.658 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L303 - DNK000043295 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,78 | 17.410 | . |
L47 - DNK000012430 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,78 | 17.908 | . |
L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,89 | 18.447 | . |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,01 | 207 | . |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 4,50 | 100.441 | . |
O39 - DNK000012209 | 6660 | . | . | 11.040 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 8,09 | 167.685 | . |
O75 - DNK000010787 | 6660 | . | . | 5.460 |
O78 - DNK000011642 | 6660 | . | . | 194.220 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 5,36 | 168.894 | 12.700 |
O92 - DNK000011444 | 6660 | 3,90 | 87.050 | . |
R355 - DNK000013667 | 6660 | 0,00 | 732.511 | . |
RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,16 | 3.316 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,80 | 58.037 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,39 | 31.913 | . |
RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,88 | 19.642 | . |
RS73 - DNK000013076 | 6618 | 0,00 | 636 | 824.330 |
RS73 - DNK000013076 | 6618 | . | . | 372.053 |
RS77 - DNK000008289 | 6618 | 0,00 | 116.921 | 171.010 |
RS77 - DNK000008289 | 6618 | . | . | 80.550 |
S144 - DNK000008512 | 6660 | 24,84 | 514.869 | . |
S206 - DNK000011422 | 6660 | 29,65 | 620.747 | . |
S206 - DNK000013170 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S264 - DNK000042875 | 6660 | 24,85 | 570.542 | . |
S281 - DNK000032999 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S349 - DNK000043655 | 6660 | 80,67 | 1.756.111 | . |
S386 - DNK000032224 | 0,00 | 0 | . | |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 23,14 | 479.632 | . |
S456 - DNK000013689 | 6660 | . | . | 67.888 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 38,70 | 956.660 | . |
SG152 - DNK000006577 | 6660 | 0,00 | 17.275 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,01 | 207 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,55 | 123.878 | . |
SØ151 - DNK000007205 | 6660 | 0,01 | 207 | . |
SØ265 - DNK000038369 | 6660 | . | . | 574.607 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |