Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   432,85 10.056.969 1.514.840
6660 - Dansk Puljefiskeri   535,28 12.219.897 17.860
A201 - DNK000000249 6660 0,01 207 .
AS262 - DNK000011338 6618 0,40 9.120 .
AS340 - DNK000035715 6660 0,63 273.788 .
AS341 - DNK000033735 6660 0,00 0 .
AS464 - SWE000009445 6618 5,92 144.263 .
AS465 - DNK000013081 6618 18,13 375.788 .
FLH1 - FLH000000001   10,67 221.161 .
FLH868 - FLH000000868 6618 0,00 0 .
FLH875 - FLH000000875 6618 23,17 480.337 .
FLH944 - FLH000000944 6660 4,69 97.212 .
FN104 - DNK000039250 6618 0,00 0 .
FN104 - DNK000039250 6618 0,25 5.740 .
FN109 - DNK000012932 6618 82,32 1.706.280 770.540
FN234 - DNK000039251 6618 0,26 5.970 .
FN267 - SWE000007243 6618 0,00 0 .
FN267 - SWE000007243 6618 41,90 1.399.142 737.940
FN294 - DNK000006004 6618 5,32 121.297 .
FN321 - DNK000013694 6618 12,06 249.972 .
FN43 - DNK000038309 6618 11,81 245.080 .
FN44 - DNK000012775 6618 10,95 248.757 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 76,32 1.581.915 .
FN90 - DNK000035883 6618 5,98 137.298 .
H10 - DNK000031666 6660 9,42 217.807 .
H145 - DNK000023263 6660 3,93 90.236 .
H218 - DNK000032228 6660 0,91 20.997 .
H273 - DNK000007125 6660 0,00 2.191 .
H29 - DNK000033712 6660 4,03 92.990 .
H45 - DNK000011989 6660 0,10 2.285 .
HG14 - DNK000010987 6660 0,34 7.047 .
HG264 - DNK000043716 6660 8,45 193.190 .
HG265 - DNK000038389 6660 1,23 28.126 .
HG30 - DNK000012474 6660 4,87 110.132 .
HG306 - DNK000038910 6660 0,34 7.047 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,75 17.136 .
HG62 - DNK000043855 6660 53,25 1.113.168 .
HG63 - DNK000042915 6660 0,29 7.287 .
HG64 - DNK000031916 6660 136,66 2.992.356 .
HM177 - SWE000007772 6618 0,00 0 .
HM177 - SWE000007772 6618 0,00 0 .
HM265 - DNK000038369 6660 0,00 87.548 .
HM292 - DNK000041434 6660 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 62,93 1.755.642 .
HM41 - DNK000007899 6618 23,77 492.773 .
HM492 - SWE000007149 6618 31,46 652.084 .
HM58 - DNK000040652 6660 0,00 74.879 .
HM59 - DNK000040653 6618 0,00 2.674 .
HM75 - DNK000010804 6618 19,89 442.837 .
HM82 - DNK000041673 6618 0,00 0 .
HV133 - DNK000013990 6660 4,88 101.150 .
HV99 - GBR000B13851 6660 7,91 163.954 .
L224 - DNK000012430 6660 35,62 813.782 .
L248 - DNK000031136 6660 -0,00 1.414 .
L382 - DNK000004382 6660 0,78 17.947 .
L51 - DNK000026159 6660 0,78 17.998 .
L616 - DNK000012389 6660 0,89 20.333 .
L811 - DNK000043035 6660 0,01 207 .
ND50 - DNK000005654 6660 0,00 9.200 .
O10 - DNK000006282 6660 4,50 103.540 .
O41 - DNK000008259 6660 8,09 184.826 .
O78 - DNK000011642 6660 0,00 22.953 5.001
O81 - DNK000013394 6660 . . 12.859
O91 - DNK000038952 6660 5,36 128.363 .
O92 - DNK000011444 6660 3,90 89.735 .
RI192 - DNK000004963 6660 0,16 3.316 .
RI376 - DNK000041435 6660 2,80 58.037 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,01 250 .
RI457 - DNK000031221 6660 1,39 32.073 .
RS2 - DNK000008075 6660 0,88 20.248 .
RS77 - DNK000008289 6618 . . 6.360
S144 - DNK000008512 6660 24,84 532.423 .
S206 - DNK000011422 6660 29,65 615.199 .
S264 - DNK000042875 6660 24,85 573.398 .
S349 - DNK000043655 6660 80,67 1.777.993 .
S386 - DNK000032224 6660 23,14 479.632 .
S549 - DNK000033459 6660 38,70 899.942 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,01 207 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,55 115.941 .
SØ151 - DNK000007205 6660 0,01 207 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.