Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   411,38 7.621.017 3.122.270
6660 - Dansk Puljefiskeri   568,69 10.902.030 190.050
A201 - DNK000000249 6660 0,00 166 .
AS262 - DNK000011338 6618 0,00 0 .
AS340 - DNK000035715 6660 0,00 0 .
AS340 - DNK000035715 6660 0,00 0 .
AS464 - SWE000009445 6618 23,53 450.628 .
AS465 - DNK000013081 6618 0,00 0 .
FLH1 - FLH000000001   10,67 177.135 .
FLH875 - FLH000000875 6618 0,00 0 .
FLH944 - FLH000000944 6660 0,00 88.286 .
FLH971 - FLH000000971 6618 0,00 0 .
FLH972 - FLH000000972 6660 0,00 0 .
FLH984 - FLH000000984 6660 0,00 0 .
FLH988 - FLH000000988   5,98 113.006 .
FN104 - DNK000039250 6618 0,25 4.724 .
FN109 - DNK000012932 6618 82,32 1.504.778 909.200
FN234 - DNK000039251 6618 0,26 4.913 .
FN261 - DNK000020378 6618 0,63 10.459 .
FN267 - DNK000044720 6618 0,00 97.629 1.845.120
FN267 - SWE000007243 6618 0,00 16.100 16.100
FN294 - DNK000006004 6618 5,32 100.448 .
FN321 - DNK000013694 6618 12,06 225.208 351.850
FN43 - DNK000038309 6618 11,81 220.569 .
FN44 - DNK000012775 6618 10,95 206.659 .
FN87 - DNK000011705 6618 118,22 2.180.071 .
FN90 - DNK000035883   0,00 0 .
H1 - DNK000024768   0,00 0 .
H10 - DNK000031666 6660 9,42 178.165 .
H145 - DNK000023263 6660 3,93 74.266 .
H218 - DNK000032228 6660 0,91 17.207 .
H273 - DNK000007125 6660 0,00 219 .
H29 - DNK000033712 6660 4,03 76.202 900
H45 - DNK000011989 6660 0,10 1.889 1.510
HG14 - DNK000010987 6660 0,34 5.645 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 6.350 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000043716 6660 8,45 169.600 .
HG265 - DNK000038389 6660 1,23 23.233 .
HG30 - DNK000012474 6660 4,87 91.861 .
HG306 - DNK000038910 6660 0,00 0 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,75 14.164 .
HG62 - DNK000043855 6660 0,00 0 .
HG62 - DNK000043855 6660 53,25 995.332 .
HG63 - DNK000042915 6660 0,29 5.543 .
HG64 - DNK000031916 6660 136,66 2.567.959 .
HM265 - DNK000038369 6660 0,00 130.220 130.220
HM379 - DNK000012832 6618 62,93 0 .
HM41 - DNK000007899 6618 23,77 1.603.200 .
HM492 - SWE000007149 6618 31,46 587.482 .
HM58 - DNK000040652 6660 0,00 16.243 .
HM59 - DNK000040653 6618 0,00 267 .
HM75 - DNK000010804 6618 0,00 44.284 .
HM81 - DNK000041291 6618 23,17 363.598 .
HV133 - DNK000013990 6660 4,88 91.129 .
HV99 - GBR000B13851 6660 7,91 147.711 .
L224 - DNK000012430 6660 0,00 0 .
L229 - DNK000011092 6660 35,62 672.713 .
L248 - DNK000031136 6660 0,00 141 .
L382 - DNK000004382 6660 0,78 14.744 .
L51 - DNK000026159 6660 0,00 0 .
L518 - DNK000039630 6660 0,00 0 .
L616 - DNK000012389 6660 0,00 0 .
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 .
L811 - DNK000043035 6660 0,00 166 .
ND50 - DNK000005654 6660 0,00 920 .
O10 - DNK000006282 6660 4,50 85.060 .
O41 - DNK000008259 6660 8,09 152.787 .
O78 - DNK000011642 6660 0,00 509 .
O91 - DNK000038952 6660 5,36 101.819 .
O92 - DNK000011444 6660 3,90 73.719 .
R222 - DNK000034715 6618 4,69 0 .
R263 - DNK000007263 6660 . . 16.440
RI159 - DNK000033491 6660 0,00 0 .
RI159 - DNK000033491 6660 18,50 290.290 .
RI192 - DNK000004963 6660 0,12 2.988 .
RI376 - DNK000041435 6660 2,80 52.288 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,01 166 .
RI457 - DNK000031221 6660 1,39 26.283 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,00 0 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,00 0 .
RS2 - DNK000008075 6660 0,88 16.634 .
S144 - DNK000008512 6660 0,00 0 .
S144 - DNK000044616 6660 69,16 1.204.327 .
S206 - DNK000011422 6660 29,65 553.747 .
S264 - DNK000042875 6660 24,85 507.705 .
S349 - DNK000043655 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000044756 6660 80,67 1.517.019 .
S386 - DNK000032224 6660 0,00 0 .
S430 - DNK000040452 6660 . . 40.980
S449 - SWE000008025 6660 0,78 14.749 .
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 .
S549 - DNK000033459 6660 39,04 732.461 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,00 75.342 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,01 166 .
SØ10 - DNK000009215 6660 5,55 103.731 .
SØ151 - DNK000007205 6660 0,01 166 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.