Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2022 til 30. juni 2023. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 210,49 | 9.889 | 586 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 796,80 | 0 | . | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 1,37 | 0 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 10,67 | 5.815 | . | |
FLH1134 - FLH000001134 | 6618 | 0,00 | 6.572 | . |
FLH1177 - FLH000001177 | 6660 | 20,24 | 0 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,00 | 2.899 | . |
FN44 - DNK000012775 | 6618 | 0,00 | 418 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,91 | 0 | . |
HG162 - DNK000042795 | 6660 | 150,00 | 0 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 51,58 | 0 | . |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 65,00 | 0 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 80,67 | 0 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 39,82 | 0 | . |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 6,01 | 0 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 150,00 | 0 | . |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 8,76 | 0 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 31,46 | 0 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,91 | 0 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 35,62 | 0 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,78 | 0 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 4,69 | 0 | . |
R86 - DNK000025933 | 6618 | . | . | 586 |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 15,55 | 0 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 8,69 | 0 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 12,45 | 0 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,39 | 0 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 98,91 | 0 | . |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 12,01 | 0 | . |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 111,97 | 0 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 37,77 | 0 | . |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 4,88 | 0 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 11,81 | 0 | . |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 8,45 | 0 | . |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 23,02 | 0 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,55 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |