Årsmængder - Brisling i Skagerrak og Kattegat (BRS03A.) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2023 til 30. juni 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 204,48 | 30.421 | 30.421 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 762,88 | 134.432 | 120.989 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 413 | . |
A59 - DNK000031007 | 6660 | . | . | 99.573 |
FLH1 - FLH000000001 | 10,67 | 181.274 | . | |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | . | . | 20.900 |
FN44 - DNK000012775 | 6618 | . | 30.421 | 30.421 |
H10 - DNK000031666 | 6660 | . | . | 262 |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,91 | 0 | . |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | 20,24 | 112.239 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 51,58 | 0 | . |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 150,00 | 0 | . |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 65,00 | 0 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 80,67 | 0 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 39,82 | 0 | . |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 150,00 | 0 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 31,46 | 0 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,91 | 0 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 35,62 | 0 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,78 | 0 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | . | . | 12 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | . | . | 139 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 4,69 | 0 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,45 | 0 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 12,45 | 0 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,39 | 0 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 98,91 | 0 | . |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 12,01 | 0 | . |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 111,97 | 0 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 37,77 | 21.677 | . |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 4,88 | 0 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 11,81 | 0 | . |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 8,45 | 0 | . |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 23,02 | 0 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 103 | 103 |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 5,55 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |