Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   204,53 6.806.363 6.787.371
6660 - Dansk Puljefiskeri   821,31 19.812.101 20.331.880
A201 - DNK000000249 6660 0,07 4.464 .
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 245.630 1.648.630
AS464 - SWE000009445 6618 143,59 4.954.981 5.264.175
AS465 - DNK000013081 6618 0,28 6.631 .
E349 - DNK000042032 6660 16,35 387.217 .
E532 - GBR000B14389 6660 0,00 0 .
FLH872 - FLH000000872 6618 0,00 0 .
FLH875 - FLH000000875 6618 11,02 258.944 .
FLH891 - FLH000000891 6660 0,00 0 .
FLH902 - FLH000000902 6660 0,01 237 .
FLH944 - FLH000000944 6660 0,22 131 .
FLH953 - FLH000000953 6660 0,00 0 .
FN188 - DNK000007407 6660 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 1,87 44.288 .
FN90 - DNK000035883 6618 0,01 237 .
H10 - DNK000031666 6660 . . 1.580
H145 - DNK000023263 6660 2,59 51.592 .
H151 - DNK000005269 6618 2,58 59.577 .
H21 - DNK000007234   0,01 0 .
H21 - DNK000007613   0,00 237 .
H218 - DNK000032228 6660 . . 1.450
H45 - DNK000011989 6660 0,10 2.369 .
H51 - DNK000026645 6618 0,00 0 .
H51 - DNK000026645   0,00 697 .
H6 - DNK000022561   0,01 237 .
HG264 - DNK000043716 6660 16,31 10.270 .
HG333 - DNK000036406 6660 53,32 1.154.025 .
HG62 - DNK000043855 6660 73,46 1.734.968 .
HM127 - DNK000033403 6660 6,01 138.789 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 588 .
HM289 - DNK000004561 6618 4,80 111.032 .
HM292 - DNK000041434 6660 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 28,97 1.122.773 1.395.000
HM41 - DNK000007899 6618 11,38 246.302 .
KR164 - DNK000007519 6618 0,01 588 .
L222 - DNK000013574 6660 0,00 766 .
L248 - DNK000031136 6660 0,00 5.849 .
L25 - DNK000006344 6660 26,38 415.762 .
L415 - DNK000006689   0,00 0 .
L415 - DNK000044115 6660 14,32 452.346 .
L49 - DNK000043596 6660 149,58 4.131.987 .
ND14 - DNK000041211 6660 37,34 1.075.364 .
ND50 - DNK000005654 6660 . . 500
ND51 - DNK000007234 6660 0,00 216.462 .
O75 - DNK000010787 6660 . . 477.306
O78 - DNK000011642 6660 . . 108.290
O81 - DNK000013394 6660 . . 23.000
O91 - DNK000038952 6660 0,01 237 .
R194 - DNK000005491 6660 . . 100.286
R3 - DNK000012760 6660 0,10 2.369 52.365
R499 - DNK000013720 6618 . . 128.196
R86 - DNK000025933 6618 0,01 422 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,81 113.915 .
RS2 - DNK000008075 6660 54,54 1.181.054 .
S144 - DNK000008512 6660 149,87 3.177.857 7.843.883
S205 - DNK000036587 6660 0,00 2.875.000 4.259.948
S206 - DNK000011422 6660 0,00 1.403.000 .
S229 - DNK000008485 6660 0,00 3.862 .
S264 - DNK000042875 6660 150,00 0 .
S364 - DNK000044557 6660 39,45 501.053 .
S47 - DNK000043735 6660 . . 2.955.967
S49 - DNK000042795 6660 . . 2.763.583
S549 - DNK000033459 6660 22,13 524.105 .
SG242 - DNK000012025 6660 4,28 0 67.200
SG30 - DNK000008291 6660 0,00 0 .
SG75 - DNK000021297 6660 . . 27.892
SK49 - DNK000012719 6660 0,05 1.184 .
SØ151 - DNK000007205 6660 0,01 237 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.