Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

>
Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   204,73 6.971.850 6.564.481
6660 - Dansk Puljefiskeri   816,53 19.751.151 17.081.300
A201 - DNK000000249 6660 0,00 1.534 .
AS202 - SWE000007181 6660 1,71 40.138 384.017
AS202 - SWE000007181 6660 . . 1.872.730
AS464 - SWE000009445 6618 143,87 5.056.385 4.594.350
AS465 - DNK000013081 6618 0,00 0 .
E349 - DNK000042032 6660 16,35 382.096 .
FLH875 - FLH000000875 6618 0,00 0 .
FLH902 - FLH000000902 6660 0,01 234 .
FLH944 - FLH000000944 6660 0,00 4.820 .
FLH972 - FLH000000972 6660 0,00 0 .
FLH988 - FLH000000988   0,01 234 .
FN87 - DNK000011705 6618 1,87 43.702 .
FN90 - DNK000035883   0,00 0 .
H10 - DNK000031666 6660 . . 500
H145 - DNK000023263 6660 2,59 81.206 .
H151 - DNK000005269 6618 2,58 60.294 .
H21 - DNK000007234   0,01 234 .
H29 - DNK000033712 6660 . . 880
H45 - DNK000011989 6660 0,10 2.337 893
H6 - DNK000022561   0,01 234 .
HG264 - DNK000043716 6660 16,31 24.080 .
HG333 - DNK000036406 6660 53,32 232.139 .
HG62 - DNK000043855 6660 0,00 0 .
HG62 - DNK000043855 6660 73,46 409.501 .
HM127 - DNK000033403 6660 6,01 140.452 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 234 .
HM289 - DNK000004561 6618 4,80 112.175 .
HM379 - DNK000012832 6618 28,97 1.175.022 1.970.131
HM41 - DNK000007899 6618 11,38 265.948 .
HM81 - DNK000041291 6618 11,02 257.535 .
HV77 - DNK000007613 6660 0,00 0 .
KR164 - DNK000007519 6618 0,00 0 .
KR164 - DNK000007519 6618 0,00 0 .
L25 - DNK000006344 6660 26,38 655.336 .
L415 - DNK000044115 6660 9,55 346.039 .
L49 - DNK000043596 6660 0,00 0 .
L649 - DNK000032043 6660 149,58 3.495.648 .
ND14 - DNK000041211 6660 37,34 872.627 .
ND17 - DNK000005016 6660 0,01 234 .
ND362 - DNK000011811 6660 . . 7.200
ND50 - DNK000005654 6660 . . 104.770
ND77 - DNK000007519 6660 0,00 0 .
ND77 - DNK000007613 6660 0,00 0 .
O39 - DNK000012209 6660 . . 0
O91 - DNK000038952 6660 0,01 234 .
R194 - DNK000005491 6660 . . 0
R222 - DNK000034715 6618 0,22 321 .
R263 - DNK000007263 6660 . . 125.290
R3 - DNK000012760 6660 0,10 2.337 2.337
R86 - DNK000025933 6618 0,01 234 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,81 112.409 153.190
RS2 - DNK000008075 6660 54,54 940.586 .
S144 - DNK000008512 6660 0,00 2.008.794 2.008.794
S144 - DNK000044616 6660 149,87 1.719.631 2.643.013
S205 - DNK000036587 6660 0,00 2.378.000 2.377.941
S206 - DNK000011422 6660 0,00 1.879.000 .
S264 - DNK000042875 6660 150,00 200.978 .
S349 - DNK000043655 6660 0,00 0 .
S349 - DNK000044756 6660 0,00 2.074.243 .
S364 - DNK000044557 6660 39,45 921.937 1.028.688
S47 - DNK000043735 6660 . . 2.970.517
S49 - DNK000042795 6660 . . 3.486.390
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 .
S549 - DNK000033459 6660 22,13 723.157 .
SG242 - DNK000012025 6660 2,85 100.022 98.180
SG75 - DNK000021297 6660 . . 53.030
SK49 - DNK000012719 6660 0,04 1.168 .
SØ151 - DNK000007205 6660 0,01 234 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.