Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   209,65 8.357.023 7.517.800
6660 - Dansk Puljefiskeri   829,22 24.875.024 22.559.482
AS202 - SWE000007181 6660 1,71 118.371 2.040.454
AS464 - SWE000009445 6618 0,00 6.728.230 6.728.230
E349 - DNK000042032 6660 16,35 427.906 .
E727 - DNK000008410 6660 54,54 1.407.376 .
FLH1009 - FLH000001009   0,00 0 .
FLH1014 - FLH000001014 6660 0,00 0 .
FLH1015 - FLH000001015 6660 0,00 0 .
FLH1016 - FLH000001016 6660 0,00 0 .
FLH1018 - FLH000001018 6618 0,00 0 .
FLH1019 - FLH000001019 6618 0,00 0 .
FLH1020 - FLH000001020 6618 0,00 0 .
FLH1035 - FLH000001035 6660 39,45 1.128.933 .
FLH1036 - FLH000001036 6618 143,87 185.845 .
FLH902 - FLH000000902 6660 0,01 272 .
FLH988 - FLH000000988   0,00 0 .
FLH994 - FLH000000994 6618 0,00 0 .
FN267 - DNK000044720 6618 3,48 135.261 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,00 0 .
H145 - DNK000023263 6660 0,00 0 .
H151 - DNK000005269 6618 2,58 8.268 .
H21 - DNK000007234   0,00 0 .
H21 - DNK000012955   0,01 272 .
H222 - DNK000011384 6618 2,40 60.644 .
H29 - DNK000033712 6660 . . 2.929
H45 - DNK000011989 6660 2,69 134.849 4.173
H6 - DNK000022561   0,00 0 .
H777 - DNK000007519   0,01 272 .
HG264 - DNK000043716 6660 16,31 21.069 .
HG333 - DNK000036406 6660 53,32 171.008 .
HG62 - DNK000043855 6660 73,46 1.994.950 .
HM127 - DNK000033403 6660 6,01 303.665 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 506 .
HM289 - DNK000004561 6618 4,80 130.353 .
HM377 - DNK000002085 6618 0,00 0 .
HM378 - DNK000011127 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000045479 6618 51,37 793.697 789.570
HM41 - DNK000007899 6618 0,00 0 .
HM81 - DNK000041291 6618 0,00 285.035 .
L25 - DNK000006344 6660 26,38 432.911 .
L349 - DNK000044956 6660 0,00 0 .
L415 - DNK000044115 6660 4,78 291.637 .
L421 - DNK000006137 6660 18,89 27.072 .
L47 - DNK000044876 6618 1,13 28.678 .
L51 - DNK000026159 6660 22,13 0 .
L649 - DNK000032043 6660 149,58 4.648.168 .
L673 - DNK000043115 6660 0,00 0 .
ND14 - DNK000041211 6660 0,00 0 .
ND17 - DNK000005016 6660 0,01 272 .
ND50 - DNK000005654 6660 . . 0
O91 - DNK000038952 6660 0,00 0 .
R165 - DNK000030727 6660 . . 0
R194 - DNK000005491 6660 . . 0
R222 - DNK000034715 6660 0,00 5.270 .
R3 - DNK000012760 6660 0,10 2.715 2.715
R419 - DNK000004799 6660 . . 0
R86 - DNK000025933 6618 0,01 506 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,81 137.647 137.647
RS2 - DNK000008075 6660 0,00 0 .
S144 - DNK000044616 6660 149,88 4.689.875 6.039.174
S149 - DNK000045339 6660 37,34 1.014.040 .
S205 - DNK000036587 6660 0,00 570.193 3.843.272
S205 - DNK000044557 6660 0,00 554.036 .
S206 - DNK000011422 6660 0,00 0 .
S206 - SWE000008319 6660 0,00 840.000 565.066
S264 - DNK000042875 6660 150,00 2.587.305 1.604.026
S349 - DNK000043655 6660 0,00 2.057.214 .
S349 - DNK000044756 6660 0,00 0 .
S364 - DNK000044557 6660 0,00 0 .
S364 - GBR000B14389 6660 0,00 0 .
S47 - DNK000043735 6660 . . 3.384.679
S49 - DNK000042795 6660 . . 4.935.347
S549 - DNK000033459 6660 0,00 1.229.513 .
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .
SG242 - DNK000012025 6660 1,43 77.398 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 272 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,03 1.087 .
SØ151 - DNK000007205 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal.