Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 204,85 | 8.462.919 | 8.011.272 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 828,06 | 19.047.737 | 17.909.296 | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 1,71 | 1.072.655 | 2.009.693 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 16,35 | 389.280 | . |
E727 - DNK000008410 | 6660 | 80,92 | 1.824.913 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 216 | . | |
FLH1035 - FLH000001035 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1036 - FLH000001036 | 0,00 | 0 | . | |
FLH1041 - FLH000001041 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1046 - FLH000001046 | 0,00 | 0 | . | |
FLH1048 - FLH000001048 | 6660 | 0,00 | 91.512 | . |
FLH902 - FLH000000902 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6618 | 3,48 | 66.652 | . |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 2,58 | 49.394 | . |
H16 - DNK000023800 | 0,00 | 0 | . | |
H21 - DNK000012955 | 0,00 | 0 | . | |
H222 - DNK000011384 | 6660 | 2,40 | 46.258 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,00 | 939 | 890 |
H6 - DNK000025778 | 0,01 | 146 | . | |
H777 - DNK000007519 | 0,01 | 192 | . | |
HG235 - DNK000014851 | 6660 | 0,01 | 146 | . |
HG264 - DNK000043716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000045659 | 6660 | 16,31 | 9.053 | . |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 139,36 | 0 | . |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 53,32 | 641.847 | . |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 143,15 | 627.382 | . |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 415.390 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 0,01 | 243 | . |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 2,40 | 45.954 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 4,80 | 91.895 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 51,37 | 2.021.710 | 1.792.936 |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 0,00 | 115.463 | . |
L415 - DNK000044115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L42 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L421 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 18,89 | 388.718 | . |
L47 - DNK000044876 | 6618 | 1,13 | 21.509 | . |
L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 423.676 | . |
L649 - DNK000032043 | 6660 | -0,00 | 2.763.689 | . |
ND115 - DNK000007125 | 6660 | . | . | 0 |
ND17 - DNK000005016 | 6660 | 0,01 | 192 | 217 |
ND50 - DNK000007613 | 6660 | . | . | 0 |
R152 - DNK000007516 | 6660 | . | . | 0 |
R165 - DNK000030727 | 6660 | . | . | 0 |
R3 - DNK000012760 | 6660 | 0,10 | 1.915 | 1.915 |
R333 - DNK000013662 | 6618 | . | . | 0 |
R419 - DNK000004799 | 6660 | . | . | 0 |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,01 | 192 | . |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | 2,43 | 45.275 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,81 | 92.087 | 92.087 |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 149,88 | 4.143.060 | 6.846.178 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 714.869 | . |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 42,14 | 2.000.594 | 1.688.870 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 0,00 | 1.628.884 | 1.839.475 |
S264 - DNK000042875 | 6660 | 150,00 | 97.659 | . |
S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 1.200.000 | . |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 143,87 | 6.257.265 | 6.218.336 |
S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 72.860 | 2.720.734 |
S49 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 50.000 | 2.708.980 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 95.965 | . |
SG242 - DNK000012025 | 6660 | 1,43 | 794 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 192 | 257 |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,03 | 575 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |