Årsmængder - Brisling i Østersøen (BRS3BCD-C) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   201,24 6.125.597 5.582.398
6660 - Dansk Puljefiskeri   811,17 20.311.502 18.285.200
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 570.336 1.721.312
E349 - DNK000042032 6660 16,35 343.735 .
FLH1 - FLH000000001   0,00 135 .
FLH1110 - FLH000001110 6618 0,00 31.918 .
FLH1162 - FLH000001162 6660 0,10 0 .
FLH1166 - FLH000001166 6618 0,00 205 .
FLH1181 - FLH000001181 6660 0,00 64.653 .
FN267 - DNK000044720 6660 . . 309.800
FN283 - DNK000005487 6618 0,00 69.764 .
FN422 - DNK000005418 6618 0,00 148.946 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,01 0 .
H1123 - DNK000028586 6618 0,00 22.915 .
H1125 - DNK000001964   0,01 70 .
H151 - DNK000005269 6618 -0,00 34.691 .
H21 - DNK000012962 6660 0,01 205 .
H222 - DNK000011384 6660 0,00 49.103 .
HG265 - DNK000046479 6660 144,71 888.967 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,01 35.361 .
HG333 - DNK000047100 6660 53,32 1.090.908 .
HG62 - DNK000043855 6660 150,00 1.280.427 .
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 29.108 .
HM227 - DNK000044416 6660 0,00 11.803 .
HM228 - DNK000044016 6618 0,01 444 .
HM281 - DNK000032999 6618 -0,00 4.103 .
HM373 - DNK000033470 6618 0,00 53.399 .
HM379 - DNK000045479 6618 57,35 1.595.318 1.845.184
L106 - DNK000008512 6660 0,00 1.900.000 899.028
L25 - DNK000006344 6660 0,00 36.454 .
L421 - SWE000009445 6660 18,89 386.483 .
L549 - DNK000033403 6660 0,00 21.248 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,00 50.000 .
ND17 - DNK000005016 6660 0,01 205 .
ND80 - DNK000012955 6660 . . 31.890
R161 - DNK000038431 6660 0,01 0 .
R165 - DNK000030727 6660 0,00 820 820
R3 - DNK000012760 6660 0,00 3.861 3.861
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 177.557 .
RI372 - DNK000007846 6660 0,00 42.017 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,81 106.111 174.691
S144 - DNK000044616 6660 149,88 5.274.490 5.192.400
S204 - SWE000010331 6660 80,92 3.803.336 3.803.336
S205 - DNK000044557 6660 42,14 2.322.962 6.148.062
S206 - SWE000008319 6660 0,00 848.148 .
S264 - DNK000046900 6660 150,00 972.999 .
S464 - SWE000010025 6618 143,87 4.163.894 3.737.214
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 205 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.