Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   111,09 10.879.673 10.726.025
6660 - Dansk Puljefiskeri   1.014,16 118.828.847 117.587.855
A357 - DNK000025580 6618 0,00 0 .
A357 - DNK000031916 6618 0,09 143.956 48.229
AS202 - SWE000007181 6660 38,93 4.353.790 5.404.331
AS340 - DNK000035715 6660 0,00 7.534 .
AS464 - SWE000009445 6618 0,00 4.177.635 4.177.635
E349 - DNK000042032 6660 11,33 1.282.003 1.456.834
E567 - DNK000032229 6660 0,00 3.541 .
E727 - DNK000008410 6660 46,17 4.512.839 295.900
FLH1 - FLH000000001   3,34 372.660 .
FLH1003 - FLH000001003 6660 0,00 0 .
FLH1006 - FLH000001006 6660 . 0 .
FLH1015 - FLH000001015 6660 0,00 0 .
FLH1016 - FLH000001016 6660 0,00 0 .
FLH1018 - FLH000001018 6618 0,00 0 .
FLH1019 - FLH000001019 6618 0,00 0 .
FLH1020 - FLH000001020 6618 0,00 0 .
FLH1024 - FLH000001024 6660 0,00 14.564 .
FLH1034 - FLH000001034 6660 37,17 5.846.178 .
FLH1035 - FLH000001035 6660 30,63 391.527 .
FLH1036 - FLH000001036 6618 44,87 44.745 .
FLH985 - FLH000000985 6660 3,83 262.101 .
FLH992 - FLH000000992 6660 0,00 6.271 .
FLH994 - FLH000000994 6618 0,00 0 .
FN234 - DNK000039251 6618 0,00 4.311 .
FN261 - DNK000020378 6618 0,00 10.447 .
FN267 - DNK000044720 6618 5,32 1.363.945 1.178.986
FN294 - DNK000006004 6618 0,00 0 .
FN321 - DNK000013694 6618 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,00 0 .
H145 - DNK000023263 6660 0,00 0 .
H218 - DNK000032228 6660 0,00 7.545 .
H45 - DNK000011989 6660 1,00 371.882 15.134
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 635 .
HG264 - DNK000043716 6660 19,50 2.852.695 .
HG265 - DNK000038389 6660 82,19 7.309.444 .
HG30 - DNK000012474 6660 0,00 9.186 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,00 14.001 .
HG333 - DNK000036406 6660 50,00 4.426.501 3.388.362
HG62 - DNK000043855 6660 46,95 6.722.664 15.297.545
HG63 - DNK000042915 6660 0,00 333.298 .
HG64 - DNK000031916   0,00 0 .
HM127 - DNK000033403 6660 5,10 451.504 .
HM265 - DNK000038369 6660 0,00 411.121 411.121
HM281 - DNK000000000   . . 127.909
HM289 - DNK000004561 6618 10,10 36.043 .
HM377 - DNK000002085 6618 0,00 0 .
HM378 - DNK000011127 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000045479 6618 50,02 4.621.596 5.321.175
HM41 - DNK000007899 6618 0,00 0 .
HM555 - DNK000037429 6618 0,69 61.086 .
HM80 - DNK000013574 6660 0,01 885 .
HM81 - DNK000041291 6618 0,00 384.269 .
HM88 - DNK000007817 6660 1,99 214.914 215.170
HV133 - DNK000013990 6660 0,00 91.005 .
HV16 - DNK000031137 6660 11,58 1.025.178 .
HV67 - DNK000034052 6660 0,00 6.197 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,48 107.661 .
HV99 - GBR000B13851 6660 0,00 90.381 .
L106 - DNK000008512 6660 24,41 2.161.018 2.301.536
L217 - DNK000033450 6660 0,28 24.788 .
L228 - DNK000013175 6660 . . 1.086.493
L229 - DNK000011092 6660 42,65 4.727.143 1.730.498
L25 - DNK000006344 6660 81,92 9.073.174 .
L273 - DNK000008070 6660 5,00 459.162 1.067.133
L349 - DNK000044956 6660 . . 5.944.366
L382 - DNK000004382 6660 0,00 21.030 .
L40 - DNK000011135 6660 1,07 94.727 .
L415 - DNK000044115 6660 4,43 399.872 2.444.116
L421 - DNK000006137 6660 11,32 1.102.376 1.931.894
L441 - DNK000012801 6660 . . 711.464
L51 - DNK000026159 6660 0,00 323.681 .
L510 - GBR000C16613 6660 1,46 172.634 .
L56 - DNK000030600 6660 0,00 7.669 .
L573 - DNK000014382 6660 48,64 4.306.100 2.352.445
L654 - DNK000040851 6660 0,00 0 .
L654 - DNK000045460 6660 0,24 24.382 .
L673 - DNK000043115 6660 12,55 1.237.650 4.780.231
L854 - DNK000006184 6660 2,29 202.734 2.302.029
L920 - IRL000I01195 6660 8,00 708.240 1.536.056
ND115 - DNK000007125 6660 . . 2.616
ND50 - DNK000007613 6660 0,00 92 .
NF119 - DNK000018819 6618 0,00 31.210 .
O10 - DNK000006282 6660 0,00 2.708 .
O41 - DNK000008259 6660 0,73 79.906 .
O91 - DNK000038952 6660 0,00 10.182 .
O92 - DNK000011444 6660 0,00 11.562 .
O93 - DNK000007658 6660 0,00 0 .
R222 - DNK000034715 6660 0,00 46.075 .
R263 - DNK000007263 6660 0,00 56 .
R500 - DNK000012028 6660 . . 1.439.658
R86 - DNK000025933 6618 0,00 430 .
RI105 - DNK000013970 6660 0,44 42.849 .
RI135 - DNK000036906 6660 0,00 0 .
RI159 - DNK000033491 6660 1,01 598.373 .
RI192 - DNK000004963   0,00 0 .
RI236 - DNK000040391 6660 0,00 16.033 .
RI250 - DNK000037288 6660 0,00 0 .
RI275 - DNK000011134 6660 1,27 112.433 1.464.292
RI372 - DNK000013702 6660 1,27 184.526 .
RI376 - DNK000041435 6660 7,71 967.966 1.297.658
RI427 - DNK000039610 6660 0,00 251 .
RI433 - SWE000007116 6660 0,55 48.692 .
RI457 - DNK000031221 6660 8,65 803.263 1.416.562
RI468 - DNK000032132 6660 0,33 29.215 .
RS2 - DNK000008075 6660 1,33 0 .
S144 - DNK000044616 6660 92,13 14.996.340 27.331.307
S149 - DNK000042092 6660 0,00 0 .
S205 - DNK000036587 6660 0,00 1.635.420 1.635.420
S205 - DNK000044557 6660 57,06 5.006.522 6.129.361
S206 - DNK000011422 6660 0,00 0 .
S206 - SWE000008319 6660 0,69 1.704.065 1.926.814
S264 - DNK000042875 6660 90,00 11.283.922 4.529.583
S349 - DNK000043655 6660 81,66 9.403.628 1.076
S349 - DNK000044756 6660 0,00 0 .
S364 - DNK000044557 6660 0,00 2.462.205 6.339.702
S364 - GBR000B14389 6660 0,00 129.111 129.111
S430 - DNK000040452 6660 0,00 544.135 .
S438 - DNK000000000   . . 146.480
S449 - SWE000008025 6660 0,00 0 .
S45 - DNK000042092 6660 15,00 1.327.950 .
S47 - DNK000043735 6660 0,01 885 2.895.465
S49 - DNK000042795 6660 . . 3.288.737
S549 - DNK000033459 6660 20,01 729.264 3.087.835
S564 - DNK000011422 6660 0,00 0 .
SG120 - DNK000007718 6660 2,89 255.852 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 2.494 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,18 19.726 .
SK924 - DNK000040473 6660 0,11 9.738 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,00 57.493 .
SØ151 - DNK000007205 6660 0,00 0 .
SØ300 - DNK000035882 6660 0,00 92.030 .
SØ77 - DNK000027027 6660 0,00 40.460 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal.