Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2020. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 107,10 | 15.016.971 | 14.946.194 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 1.012,91 | 119.826.141 | 115.675.823 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,09 | 11.416 | . |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 38,93 | 4.612.736 | 5.953.230 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 11,33 | 1.437.183 | 1.291.376 |
E727 - DNK000008410 | 6660 | 37,67 | 3.806.722 | 1.917.760 |
FLH1 - FLH000000001 | 3,34 | 1.061.059 | . | |
FLH1034 - FLH000001034 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1035 - FLH000001035 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
FLH1036 - FLH000001036 | 0,00 | 0 | . | |
FLH1041 - FLH000001041 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1048 - FLH000001048 | 6660 | 0,00 | 561.935 | . |
FLH1054 - FLH000001054 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1060 - FLH000001060 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1073 - FLH000001073 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1078 - FLH000001078 | 6660 | 0,44 | 51.918 | . |
FLH985 - FLH000000985 | 0,00 | 0 | . | |
FN267 - DNK000044720 | 6618 | 5,32 | 38.829 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 1,00 | 126.848 | . |
HG264 - DNK000043716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000045659 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 82,19 | 10.425.603 | 3.680.076 |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 50,00 | 6.445.379 | 6.780.253 |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | . | . | 6.946.822 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 84,12 | 9.752.990 | 10.938.408 |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 2,47 | 313.314 | . |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,50 | 6.467 | . |
HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 1,20 | 70.682 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 10,10 | 1.281.161 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 50,02 | 9.125.917 | 9.213.442 |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 2,01 | 199.860 | 205.829 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,69 | 87.525 | . |
HM80 - DNK000013574 | 6660 | 0,01 | 1.089 | . |
HM88 - DNK000007817 | 6660 | 0,49 | 235.624 | 251.416 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 11,58 | 200.895 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,48 | 60.887 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 24,41 | 3.096.349 | 3.839.092 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,28 | 35.517 | . |
L229 - DNK000011092 | 6660 | 42,65 | 5.600.666 | 2.259.584 |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 85,45 | 9.986.453 | . |
L273 - DNK000008070 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,51 | 2.538.220 | 5.718.600 |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 1,07 | 135.727 | . |
L415 - DNK000044115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L42 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L421 - DNK000006137 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 11,32 | 1.335.699 | 2.843.978 |
L441 - DNK000012801 | 6660 | . | . | 2.302.070 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,46 | 185.197 | . |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 11,89 | 1.545.329 | 3.137.308 |
L573 - DNK000014382 | 6660 | 48,64 | 6.169.866 | 2.710.112 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,24 | 30.443 | . |
L673 - DNK000043115 | 6660 | 12,55 | 1.591.937 | 7.636.910 |
L854 - DNK000006184 | 0,00 | 0 | . | |
L854 - DNK000006184 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L920 - IRL000I01195 | 6660 | 0,00 | 1.014.781 | 848.378 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,73 | 92.599 | . |
R500 - DNK000012028 | 6660 | . | . | 1.068.666 |
RI105 - DNK000013970 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 1,01 | 128.116 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 1,27 | 161.096 | 968.447 |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | 1,19 | 201.527 | 50.578 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 7,71 | 896.345 | 989.793 |
RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI436 - DNK000007846 | 6660 | 1,27 | 161.096 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,65 | 1.097.232 | 1.178.412 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,33 | 41.860 | . |
RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 92,13 | 8.866.796 | 7.629.868 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,01 | 1.902.714 | 5.092.306 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 82,69 | 8.685.634 | 8.878.790 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 8,69 | 66.034 | 1.212.841 |
S264 - DNK000042875 | 6660 | 100,00 | 11.761.006 | 8.712.316 |
S349 - DNK000043655 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 634.238 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | . | . | 1.166.494 |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 9,50 | 1.573.006 | 1.987.657 |
S45 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 49,87 | 5.694.018 | 5.732.752 |
S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 1.268 | 1.638.018 |
S49 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 3.116.751 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 96,66 | 10.358.373 | 2.704.430 |
SG120 - DNK000007718 | 6660 | 2,89 | 366.590 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 1.268 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,18 | 19.148 | 19.254 |
SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,11 | 11.984 | . |
SØ77 - DNK000027027 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |