Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2021 til 30. juni 2022. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 118,19 | 9.266.738 | 8.170.573 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 1.019,62 | 96.593.993 | 85.712.918 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 5,59 | 501.562 | . |
A956 - DNK000028949 | 6618 | . | . | 2.150 |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 38,93 | 3.289.115 | 3.427.821 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 11,33 | 1.097.131 | 583.633 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,27 | 37.459 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 3,34 | 288.415 | . | |
FLH1083 - FLH000001083 | 6660 | 0,00 | 198.343 | . |
FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 1,27 | 102.442 | . |
FLH1110 - FLH000001110 | 6618 | 3,94 | 45.520 | . |
FLH1114 - FLH000001114 | 6660 | 20,00 | 3.324.729 | . |
FLH1122 - FLH000001122 | 6660 | 98,07 | 7.173.219 | . |
FLH2000 - FLH000002000 | 6660 | 1,19 | 167.863 | . |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | 2,27 | 0 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | 60,00 | 875.989 | 453.533 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,00 | 64.708 | . |
FN321 - DNK000013694 | 6618 | 0,00 | 146.688 | . |
FN339 - DNK000013480 | 6618 | 2,82 | 0 | . |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,55 | 0 | . |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,61 | 7.048 | . |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,96 | 66.944 | . |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 1,06 | 85.503 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,00 | 8.992 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 1,00 | 378.521 | 270.930 |
H777 - DNK000007519 | 6660 | 96,66 | 7.945.695 | . |
HG162 - DNK000042795 | 6660 | 0,01 | 807 | 1.173.540 |
HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,01 | 807 | 1.465.287 |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 0,00 | 1.895.775 | 1.895.775 |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,00 | 927.562 | 1.555.069 |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 50,00 | 4.033.125 | 3.085.887 |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | . | . | 3.928.669 |
HG462 - DNK000043115 | 6660 | 25,11 | 2.025.436 | 1.642.268 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 90,00 | 9.640.843 | 6.726.509 |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 2,17 | 0 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 1.986.254 |
HM196 - DNK000008024 | 6618 | 1,52 | 17.561 | . |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,50 | 429.250 | . |
HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 11.640 | 11.640 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 1,20 | 64.290 | 14.582 |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 7,59 | 612.228 | . |
HM365 - DNK000014548 | 6618 | 0,00 | 60.979 | . |
HM373 - DNK000033470 | 6618 | 0,36 | 29.038 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 51,40 | 5.536.103 | 5.175.744 |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 2,01 | 268.681 | 754.584 |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,00 | 2.150 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,52 | 55.657 | . |
HM74 - DNK000010804 | 6660 | 2,69 | 31.079 | . |
HM88 - DNK000007817 | 6660 | 0,48 | 61.694 | 56.150 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,00 | 91.005 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 11,58 | 744.071 | . |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,81 | 65.336 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,24 | 196.200 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,00 | 96.211 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 72,06 | 2.151.505 | 2.383.141 |
L144 - DNK000008410 | 6660 | 0,00 | 643.290 | 643.290 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,28 | 22.586 | . |
L228 - DNK000014179 | 6660 | . | . | 2.095.690 |
L229 - DNK000011092 | 6660 | 0,00 | 7.925.827 | 3.862.471 |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 80,45 | 6.875.884 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,51 | 1.009.088 | 2.963.116 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,00 | 27.481 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 1,07 | 95.024 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 11,32 | 913.099 | 2.248.449 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 0,48 | 78.243 | . |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 10,37 | 867.122 | 2.714.758 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,18 | 22.637 | . |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,73 | 58.884 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 61.354 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 1,11 | 339.489 | . |
RI220 - DNK000007542 | 6660 | 1,55 | 106.024 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 1,27 | 520.699 | 1.544.554 |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 5,25 | 423.478 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 7,71 | 719.717 | 1.001.778 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | 0,00 | 196.323 | 411.524 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,65 | 714.638 | 1.706.964 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,33 | 26.619 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 92,13 | 9.199.101 | 15.171.260 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,01 | 124 | 3.218.617 |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 38,67 | 2.842.390 | 1.236.003 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 82,69 | 5.464.631 | 5.648.507 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 8,69 | 2.745.615 | 2.393.120 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 2,07 | 143.459 | . |
S364 - DNK000046202 | 6660 | 0,00 | 1.569.044 | 1.569.044 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 1.038.864 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 566.464 | 1.527.314 |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 38,50 | 1.557.595 | 2.282.310 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 49,87 | 3.170.052 | 2.978.097 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 1.024.098 | 2.053.647 |
SG120 - DNK000007718 | 6660 | 2,89 | 233.114 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 807 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,11 | 12.099 | 19.812 |
SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,11 | 8.873 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 68.778 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,02 | 1.613 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |