Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2023 til 30. juni 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 101,27 | 12.350.510 | 10.870.826 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 956,99 | 103.180.187 | 83.955.464 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 539.027 | . |
A956 - DNK000028949 | 6618 | . | . | 850 |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 43,00 | 4.378.604 | 4.581.305 |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 10,64 | 1.476.008 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 25.620 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 3,34 | 14.582 | . | |
FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 343.084 | . |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 5.195 | . |
FLH1209 - FLH000001209 | 6660 | 0,81 | 0 | . |
FLH1214 - FLH000001214 | 6660 | 0,00 | 139.942 | . |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | 0,00 | 204.948 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | 60,00 | 2.649.268 | 709.446 |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 7.936 | . |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,00 | 86.674 | . |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,00 | 95.703 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,00 | 30.896 | . |
HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,01 | 903 | 1.671.761 |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | 60,63 | 5.675.186 | 3.972.397 |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,00 | 1.052.123 | 1.819.148 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | 50,00 | 1.693.294 | . |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 99,99 | 11.575.969 | 5.501.780 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 52,57 | 5.093.578 | 4.310.210 |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,00 | 11.406 | 56.312 |
HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 32.261 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 242.867 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 96,66 | 10.097.470 | 1.498.413 |
HM196 - DNK000008024 | 6618 | 0,00 | 137.233 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 0,50 | 721.646 | . |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | -0,00 | 32.575 | 87.441 |
HM373 - DNK000033470 | 6618 | 0,00 | 32.502 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 51,40 | 6.776.508 | 6.028.674 |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 0,00 | 378.623 | 477.110 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,00 | 31.600 | . |
HM88 - DNK000007817 | 6660 | 0,48 | 44.164 | 32.583 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | -0,00 | 784.579 | . |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,00 | 73.131 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 21.418 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,00 | 134.383 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 76,65 | 6.900.433 | 5.482.435 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,00 | 18.960 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 75,45 | 6.601.761 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,51 | 1.129.467 | 3.279.925 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,00 | 20.271 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,00 | 96.604 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 6,06 | 903.754 | 2.804.942 |
L47 - DNK000044876 | 6618 | . | . | 72 |
L520 - DNK000006184 | 6660 | . | . | 2.654.199 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 37.243 | . |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,00 | 10.834 | . |
ND80 - DNK000008458 | 6660 | 0,00 | 145.999 | 145.999 |
O159 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 7.717 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,73 | 65.908 | 17.437 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | . | . | 4.514 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 79.679 | 93.373 |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 339.116 | . |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | -0,00 | 186.043 | 71.079 |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 723.876 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 8,71 | 997.897 | 1.846.025 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | . | . | 32.430 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,00 | 170 | . |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 278.370 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,65 | 804.582 | 1.157.842 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | -0,00 | 28.953 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 92,13 | 11.621.300 | 12.177.063 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,01 | 859 | 3.304.587 |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 38,67 | 7.258.423 | 7.496.113 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 82,69 | 6.840.925 | 4.691.590 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 8,69 | 2.186.843 | 1.965.641 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,00 | 186.890 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 20,00 | 2.030.862 | 2.887.216 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 1.166.328 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 735.115 | 1.902.134 |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 38,50 | 4.393.688 | 5.440.221 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 49,87 | 5.029.128 | 4.665.216 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 1.640.459 |
SG120 - DNK000005787 | 6660 | . | 140.067 | . |
SG120 - DNK000007718 | 6660 | 0,00 | 120.857 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 970 | . |
SK18 - DNK000019709 | . | . | 12.552 | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,11 | 18.076 | . |
SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,11 | 17.563 | . |
SK971 - DNK000044636 | 0,00 | 0 | 36 | |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 94.289 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,02 | 2.901 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |