![]() |
Årsmængder - Brisling i Nordsøen (BRSIOK) Individuel Overdragelige Kvoteandele i forskudt kvoteår 1. juli 2024 til 30. juni 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 49,87 | 7.848.057 | 7.846.500 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 1.007,57 | 65.571.018 | 65.384.628 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 282.678 | . |
A956 - DNK000028949 | 6618 | 0,00 | 1.871 | 1.871 |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 43,00 | 2.906.825 | 3.686.503 |
E348 - DNK000045479 | 6660 | 51,40 | 53.582 | . |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 10,64 | 769.834 | 731.851 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 13.085 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 4,75 | 5.682 | . | |
FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 0,00 | 92.565 | . |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 99.236 | . |
FLH1206 - FLH000001206 | 6660 | 0,00 | 105.165 | . |
FLH1214 - FLH000001214 | 6660 | 0,00 | 75.118 | . |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | 0,00 | 110.012 | . |
FN247 - DNK000011391 | 6618 | 0,00 | 25.779 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | 60,00 | 139.123 | 119.642 |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 0,00 | 1.297 | . |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,00 | 46.525 | . |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,00 | 49.500 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,00 | 8.086 | . |
HG162 - DNK000042795 | 6660 | . | . | 74.381 |
HG165 - DNK000043735 | 6660 | 0,01 | 186.251 | 1.880.599 |
HG265 - DNK000046479 | 6660 | 60,63 | 3.181.643 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,00 | 726.545 | 1.379.324 |
HG333 - DNK000047100 | 6660 | 43,33 | 2.727.936 | . |
HG365 - DNK000032067 | 6660 | 99,99 | 5.601.274 | 7.953.517 |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 52,57 | 3.283.300 | . |
HG89 - DNK000005779 | 6618 | 0,00 | 45.113 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 0,00 | 130.366 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 1.200.913 | 1.200.913 |
HM196 - DNK000008024 | 6618 | 0,00 | 80.300 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 0,50 | 378.816 | . |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,00 | 46.835 | . |
HM373 - DNK000033470 | 6618 | 0,00 | 17.447 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 0,00 | 4.599.265 | 5.010.733 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,00 | 10.511 | . |
HM67 - DNK000008391 | 6618 | 0,00 | 29.206 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,00 | 284.576 | . |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 0,00 | 28.153 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,00 | 52 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,00 | 70.293 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 76,65 | 5.470.157 | 6.308.469 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,00 | 6.987 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 75,45 | 4.416.116 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 12,51 | 952.299 | 3.901.587 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,00 | 6.932 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,00 | 274 | . |
L421 - SWE000009445 | 6660 | 12,73 | 824.968 | 2.128.193 |
L520 - DNK000006184 | 6660 | 0,00 | 1.037.746 | 1.468.447 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 20.461 | . |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,00 | 2.908 | . |
ND80 - DNK000008458 | 6660 | . | . | 10 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,73 | 36.430 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 52.053 | 51.831 |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 118.067 | . |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 102.213 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 254.433 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 8,71 | 825.462 | 1.300.285 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,00 | 89 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,65 | 629.902 | 1.241.235 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 4.492 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 0,00 | 7.658.677 | 10.618.610 |
S144 - DNK000048247 | 6660 | 92,13 | 0 | 269.189 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 330.458 | 2.953.059 |
S204 - SWE000010331 | 6660 | 38,67 | 3.366.556 | 4.055.797 |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 82,69 | 5.124.096 | 4.821.427 |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 8,69 | 2.047.459 | 1.937.681 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,00 | 77.353 | . |
S264 - DNK000046900 | 6660 | 20,00 | 95.051 | 1.655.998 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 12,00 | 683.233 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 612.095 | 800.606 |
S438 - DNK000044115 | 6660 | 38,50 | 3.540.774 | 4.168.443 |
S464 - SWE000010025 | 6618 | 49,87 | 2.833.896 | 2.833.896 |
S49 - DNK000042092 | 6660 | 96,66 | 4.542.943 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 164.045 | 677.031 |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 589 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,11 | 5.490 | . |
SK924 - DNK000040473 | 6660 | 0,11 | 5.490 | . |
SK971 - DNK000044636 | 0,00 | 0 | 28 | |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | . | 48.361 | . |
T121 - DNK000033651 | 0,00 | 0 | 1.043 | |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 0,00 | 82.872 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,50 | 28.572 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 30. Juni 2025 2:46. - Foreløbige tal. |