Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen Norsk zone (DVH04-N.) FKA i 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 355,60 | 85.623 | 29.591 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 682,16 | 164.259 | 37.154 | |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 9,14 | 2.200 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,31 | 74 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 9,52 | 2.293 | . |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,09 | 21 | . |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,25 | 60 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
HM12 - DNK000013538 | 0,01 | 2 | . | |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 100,00 | 24.079 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 99,91 | 24.058 | 4.520 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 100,00 | 24.079 | 27.607 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 1,83 | 440 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 100,00 | 24.079 | 1.984 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 43,85 | 10.558 | . |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 75,48 | 18.175 | 14.691 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 49,45 | 11.908 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | . | . | 9 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 28,94 | 6.969 | . |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,78 | 187 | . |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 83,89 | 20.200 | 17.884 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 31,69 | 7.631 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,01 | 2 | . |
L654 - DNK000045460 | 6660 | . | . | 16 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 41,98 | 10.109 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 100,00 | 24.079 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 2,59 | 623 | . |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,33 | 561 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,91 | 460 | . |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 34 |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 28,05 | 6.755 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,32 | 77 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,65 | 639 | . |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,10 | 24 | . |
RI97 - DNK000037889 | 0,01 | 2 | . | |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,31 | 74 | 0 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 6.018 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,02 | 5 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 43,70 | 10.522 | . |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,03 | 7 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 0,99 | 238 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,31 | 316 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 46,70 | 11.245 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,08 | 19 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,65 | 157 | . |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 3,90 | 939 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |